- +冰冠城塞
- +傷害量
- +Blood Council
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 20,647.1 | 25 | 1712863145321$4月11日 | 82343$1:22 | |||||
2 | 275 | 19,623.2 | 25 | 1711051850116$3月21日 | 81230$1:21 | |||||
3 | 278 | 19,401.8 | 25 | 1712784473306$4月10日 | 92606$1:32 | |||||
4 | 275 | 19,311.8 | 25 | 1713465944074$4月18日 | 86161$1:26 | |||||
5 | 276 | 19,220.1 | 25 | 1713465944074$4月18日 | 86161$1:26 | |||||
6 | 275 | 19,199.0 | 25 | 1710962393903$3月20日 | 79710$1:19 | |||||
7 | 277 | 19,109.5 | 25 | 1714070123313$4月25日 | 91092$1:31 | |||||
8 | 277 | 19,087.9 | 25 | 1711740037709$3月29日 | 82810$1:22 | |||||
9 | 276 | 18,851.9 | 25 | 1712174453646$4月3日 | 82578$1:22 | |||||
10 | 279 | 18,635.8 | 25 | 1712784473306$4月10日 | 92606$1:32 | |||||
11 | 277 | 18,387.5 | 25 | 1712863145321$4月11日 | 82343$1:22 | |||||
12 | 274 | 18,364.8 | 25 | 1713290381332$4月16日 | 92488$1:32 | |||||
13 | 279 | 18,117.4 | 25 | 1714501865991$4月30日 | 101777$1:41 | |||||
14 | 274 | 18,054.5 | 25 | 1710716638153$3月17日 | 110150$1:50 | |||||
15 | 276 | 18,051.7 | 25 | 1711221125412$3月23日 | 90985$1:30 | |||||
16 | 277 | 18,028.5 | 25 | 1710962393903$3月20日 | 79710$1:19 | |||||
17 | 277 | 17,892.4 | 25 | 1713982901807$4月24日 | 93672$1:33 | |||||
18 | 275 | 17,827.9 | 25 | 1714070123313$4月25日 | 91092$1:31 | |||||
19 | 276 | 17,769.7 | 25 | 1710443893401$3月14日 | 90507$1:30 | |||||
20 | 275 | 17,643.4 | 25 | 1711543334086$3月27日 | 101900$1:41 | |||||
21 | 276 | 17,617.8 | 25 | 1712774643665$4月10日 | 128095$2:08 | |||||
22 | 274 | 17,617.2 | 25 | 1711137364560$3月22日 | 89319$1:29 | |||||
23 | 274 | 17,560.1 | 25 | 1714070435120$4月25日 | 82421$1:22 | |||||
24 | 277 | 17,480.9 | 25 | 1712856699771$4月11日 | 94135$1:34 | |||||
25 | 275 | 17,432.9 | 25 | 1710365954218$3月13日 | 88947$1:28 | |||||
26 | 274 | 17,394.1 | 25 | 1713379133153$4月17日 | 103994$1:43 | |||||
27 | 275 | 17,330.4 | 25 | 1710447487365$3月14日 | 92074$1:32 | |||||
28 | 274 | 17,085.6 | 25 | 1712861014960$4月11日 | 85653$1:25 | |||||
29 | 276 | 17,024.5 | 25 | 1711478819369$3月26日 | 111949$1:51 | |||||
30 | 276 | 16,901.2 | 25 | 1711994594203$4月1日 | 102250$1:42 | |||||
31 | 271 | 16,827.1 | 25 | 1713354408945$4月17日 | 103535$1:43 | |||||
32 | 275 | 16,814.8 | 25 | 1713620306419$4月20日 | 103792$1:43 | |||||
33 | 276 | 16,540.0 | 25 | 1710442799910$3月14日 | 108598$1:48 | |||||
34 | 274 | 16,536.9 | 25 | 1712257559928$4月4日 | 82925$1:22 | |||||
35 | 271 | 16,490.1 | 25 | 1712856699771$4月11日 | 94135$1:34 | |||||
36 | 274 | 16,448.1 | 25 | 1710601048246$3月16日 | 115074$1:55 | |||||
37 | 271 | 16,444.6 | 25 | 1713700300772$4月21日 | 94209$1:34 | |||||
38 | 269 | 16,405.3 | 25 | 1710704367046$3月17日 | 115181$1:55 | |||||
39 | 275 | 16,380.6 | 24 | 1713128017655$4月14日 | 103839$1:43 | |||||
40 | 275 | 16,360.7 | 24 | 1711568942311$3月27日 | 120123$2:00 | |||||
41 | 277 | 16,357.7 | 25 | 1713982901807$4月24日 | 93672$1:33 | |||||
42 | 270 | 16,330.3 | 25 | 1710716638153$3月17日 | 110150$1:50 | |||||
43 | 275 | 16,311.7 | 25 | 1711747051699$3月29日 | 90458$1:30 | |||||
44 | 269 | 16,278.7 | 25 | 1712348016974$4月5日 | 94068$1:34 | |||||
45 | 272 | 16,226.2 | 25 | 1711569071064$3月27日 | 99148$1:39 | |||||
46 | 276 | 16,197.2 | 25 | 1713468022494$4月18日 | 133030$2:13 | |||||
47 | 276 | 16,160.2 | 25 | 1712348016974$4月5日 | 94068$1:34 | |||||
48 | 273 | 16,117.0 | 25 | 1713465975403$4月18日 | 90557$1:30 | |||||
49 | 273 | 16,101.4 | 25 | 1710357325235$3月13日 | 89078$1:29 | |||||
50 | 276 | 16,090.3 | 24 | 1713128017655$4月14日 | 103839$1:43 | |||||
51 | 270 | 16,077.7 | 25 | 1711747051699$3月29日 | 90458$1:30 | |||||
52 | 275 | 16,076.0 | 25 | 1712079866841$4月2日 | 111712$1:51 | |||||
53 | 275 | 16,047.7 | 25 | 1711569071064$3月27日 | 99148$1:39 | |||||
54 | 273 | 16,008.8 | 25 | 1711317122470$3月24日 | 108170$1:48 | |||||
55 | 276 | 15,962.0 | 25 | 1712947679468$4月12日 | 98986$1:38 | |||||
56 | 275 | 15,936.2 | 25 | 1713131098727$4月14日 | 111559$1:51 | |||||
57 | 276 | 15,919.5 | 25 | 1710446339760$3月14日 | 108721$1:48 | |||||
58 | 270 | 15,821.9 | 25 | 1711747051699$3月29日 | 90458$1:30 | |||||
59 | 271 | 15,769.1 | 25 | 1712694244667$4月9日 | 102188$1:42 | |||||
60 | 268 | 15,712.0 | 25 | 1710443893401$3月14日 | 90507$1:30 | |||||
61 | 272 | 15,641.7 | 25 | 1711810086322$3月30日 | 98771$1:38 | |||||
62 | 275 | 15,622.3 | 25 | 1711284178655$3月24日 | 99013$1:39 | |||||
63 | 275 | 15,614.9 | 25 | 1711317122470$3月24日 | 108170$1:48 | |||||
64 | 275 | 15,608.4 | 25 | 1714328060884$4月28日 | 108393$1:48 | |||||
65 | 273 | 15,598.3 | 25 | 1712348016974$4月5日 | 94068$1:34 | |||||
66 | 275 | 15,592.1 | 25 | 1711570927428$3月27日 | 128162$2:08 | |||||
67 | 272 | 15,563.6 | 25 | 1712168883821$4月3日 | 118559$1:58 | |||||
68 | 272 | 15,550.4 | 25 | 1713125340181$4月14日 | 116810$1:56 | |||||
69 | 275 | 15,517.7 | 25 | 1713899959156$4月23日 | 110257$1:50 | |||||
70 | 275 | 15,515.3 | 25 | 1711570927428$3月27日 | 128162$2:08 | |||||
71 | 275 | 15,514.1 | 25 | 1713378046067$4月17日 | 98507$1:38 | |||||
72 | 277 | 15,500.8 | 25 | 1713464826249$4月18日 | 110155$1:50 | |||||
73 | 273 | 15,446.3 | 25 | 1710966628437$3月20日 | 127700$2:07 | |||||
74 | 274 | 15,445.4 | 25 | 1713045130952$4月13日 | 92464$1:32 | |||||
75 | 275 | 15,351.6 | 25 | 1712343297484$4月5日 | 125038$2:05 | |||||
76 | 274 | 15,271.2 | 25 | 1710445494569$3月14日 | 102251$1:42 | |||||
77 | 275 | 15,223.6 | 25 | 1711041390890$3月21日 | 116422$1:56 | |||||
78 | 275 | 15,212.2 | 25 | 1713554348393$4月19日 | 116274$1:56 | |||||
79 | 275 | 15,192.7 | 25 | 1713984279607$4月24日 | 145945$2:25 | |||||
80 | 274 | 15,175.0 | 25 | 1712516643774$4月7日 | 115034$1:55 | |||||
81 | 273 | 15,134.3 | 25 | 1713292997583$4月16日 | 108453$1:48 | |||||
82 | 274 | 15,133.0 | 25 | 1712690772691$4月9日 | 127696$2:07 | |||||
83 | 274 | 15,117.5 | 25 | 1711046442049$3月21日 | 88932$1:28 | |||||
84 | 275 | 15,062.3 | 25 | 1710964069665$3月20日 | 91872$1:31 | |||||
85 | 273 | 15,039.8 | 25 | 1714335380639$4月28日 | 108341$1:48 | |||||
86 | 274 | 15,007.1 | 25 | 1713382173665$4月17日 | 113560$1:53 | |||||
87 | 276 | 14,932.7 | 25 | 1710442799910$3月14日 | 108598$1:48 | |||||
88 | 267 | 14,894.9 | 25 | 1714157539963$4月26日 | 92609$1:32 | |||||
89 | 265 | 14,891.6 | 25 | 1711041390890$3月21日 | 116422$1:56 | |||||
90 | 272 | 14,874.0 | 25 | 1710598205790$3月16日 | 126056$2:06 | |||||
91 | 272 | 14,848.2 | 25 | 1713555933706$4月19日 | 121146$2:01 | |||||
92 | 275 | 14,834.3 | 25 | 1714243869777$4月27日 | 97338$1:37 | |||||
93 | 276 | 14,793.4 | 25 | 1710359941873$3月13日 | 132486$2:12 | |||||
94 | 276 | 14,776.3 | 25 | 1712176828475$4月3日 | 141000$2:21 | |||||
95 | 275 | 14,774.7 | 25 | 1713378853610$4月17日 | 118061$1:58 | |||||
96 | 268 | 14,768.8 | 25 | 1711233984896$3月23日 | 114630$1:54 | |||||
97 | 275 | 14,730.7 | 25 | 1710704367046$3月17日 | 115181$1:55 | |||||
98 | 276 | 14,718.3 | 25 | 1713379394537$4月17日 | 110455$1:50 | |||||
99 | 271 | 14,711.1 | 25 | 1711041390890$3月21日 | 116422$1:56 | |||||
100 | 276 | 14,707.9 | 25 | 1712599669486$4月8日 | 82603$1:22 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.