- +Dragon Soul
- +治療量
- +所有王
- +英雄
- +25 Player
- +Healers
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 927.45 | |
2 | 910.35 | |
3 | 862.51 | |
4 | 849.93 | |
5 | 818.43 | |
6 | 804.55 | |
7 | 799.30 | |
8 | 781.76 | |
9 | 767.97 | |
10 | 756.34 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 36,631.4 | 25 | 1740709539487$2月28日 | 246753$4:06 | |||||
2 | 394 | 33,232.4 | 25 | 1741831893422$3月13日 | 259648$4:19 | |||||
3 | 391 | 32,109.2 | 25 | 1741399844824$3月8日 | 252716$4:12 | |||||
4 | 394 | 31,535.0 | 25 | 1741143236014$3月5日 | 247336$4:07 | |||||
5 | 391 | 31,401.6 | 25 | 1741564001976$3月9日 | 261474$4:21 | |||||
6 | 390 | 31,022.7 | 25 | 1741540165652$3月9日 | 269371$4:29 | |||||
7 | 395 | 30,721.5 | 25 | 1741398502196$3月8日 | 257179$4:17 | |||||
8 | 393 | 30,702.2 | 25 | 1741241695746$3月6日 | 289568$4:49 |
|
||||
9 | 388 | 29,902.4 | 25 | 1741655793247$3月11日 | 265092$4:25 | |||||
10 | 393 | 28,902.7 | 25 | 1740539810004$2月26日 | 247368$4:07 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 40,763.1 | 25 | 1741230859390$3月6日 | 304960$5:04 |
5
$
![]() Innervate
4
![]() Dark Intent
1
|
||||
2 | 397 | 40,390.6 | 25 | 1741747031085$3月12日 | 303706$5:03 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
3 | 391 | 38,961.5 | 25 | 1741144426064$3月5日 | 361793$6:01 | |||||
4 | 395 | 37,982.0 | 25 | 1741401743090$3月8日 | 316705$5:16 | |||||
5 | 399 | 36,934.2 | 25 | 1741404095349$3月8日 | 333533$5:33 | |||||
6 | 392 | 36,928.1 | 25 | 1741834176484$3月13日 | 287812$4:47 | |||||
7 | 391 | 36,813.3 | 25 | 1741566081703$3月10日 | 321062$5:21 | |||||
8 | 393 | 36,721.0 | 25 | 1741747031085$3月12日 | 303706$5:03 |
1
$
![]() Dark Intent
1
|
||||
9 | 393 | 36,695.5 | 25 | 1741148925020$3月5日 | 312374$5:12 | |||||
10 | 389 | 36,574.6 | 25 | 1740862555872$3月1日 | 310885$5:10 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 22,878.7 | 25 | 1741142931799$3月5日 | 571782$9:31 | |||||
2 | 391 | 22,122.0 | 25 | 1740192184869$2月22日 | 560246$9:20 | |||||
3 | 392 | 21,007.5 | 25 | 1741315406084$3月7日 | 475166$7:55 | |||||
4 | 389 | 20,671.0 | 25 | 1740192184869$2月22日 | 560246$9:20 | |||||
5 | 387 | 19,806.7 | 25 | 1740970360840$3月3日 | 588456$9:48 | |||||
6 | 388 | 19,761.5 | 25 | 1741225748174$3月6日 | 580897$9:40 | |||||
7 | 387 | 19,508.1 | 25 | 1741408726014$3月8日 | 528279$8:48 | |||||
8 | 391 | 19,424.9 | 25 | 1741147262135$3月5日 | 569271$9:29 | |||||
9 | 392 | 19,351.2 | 25 | 1741142931799$3月5日 | 571782$9:31 | |||||
10 | 394 | 19,317.1 | 25 | 1741840809721$3月13日 | 561085$9:21 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 34,179.5 | 25 | 1741418340741$3月8日 | 421942$7:01 | |||||
2 | 393 | 33,311.8 | 25 | 1740545838177$2月26日 | 362605$6:02 | |||||
3 | 386 | 32,361.1 | 25 | 1741832485244$3月13日 | 332072$5:32 | |||||
4 | 393 | 31,286.2 | 25 | 1741832485244$3月13日 | 332072$5:32 |
2
$
![]() Innervate
2
|
||||
5 | 389 | 30,939.2 | 25 | 1740096091010$2月21日 | 310633$5:10 | |||||
6 | 392 | 30,919.3 | 25 | 1741832485244$3月13日 | 332072$5:32 | |||||
7 | 390 | 30,780.5 | 25 | 1741322138102$3月7日 | 406718$6:46 | |||||
8 | 389 | 30,715.2 | 25 | 1741060515068$3月4日 | 403027$6:43 | |||||
9 | 391 | 30,694.1 | 25 | 1741566810020$3月10日 | 273584$4:33 | |||||
10 | 393 | 30,013.8 | 25 | 1741578703253$3月10日 | 470382$7:50 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 103,344.8 | 25 | 1740714238779$2月28日 | 346560$5:46 | |||||
2 | 395 | 96,904.2 | 25 | 1741755362227$3月12日 | 361603$6:01 | |||||
3 | 395 | 94,742.8 | 25 | 1741747748433$3月12日 | 342771$5:42 | |||||
4 | 395 | 89,962.5 | 25 | 1741746581387$3月12日 | 342214$5:42 | |||||
5 | 390 | 89,681.2 | 25 | 1741549922072$3月9日 | 361065$6:01 | |||||
6 | 391 | 89,350.8 | 25 | 1741300514747$3月6日 | 357842$5:57 | |||||
7 | 395 | 87,124.7 | 25 | 1741569413382$3月10日 | 352120$5:52 | |||||
8 | 389 | 86,757.0 | 25 | 1740721610595$2月28日 | 357431$5:57 | |||||
9 | 390 | 86,572.2 | 25 | 1741059752873$3月4日 | 351157$5:51 | |||||
10 | 395 | 84,786.3 | 25 | 1740945525688$3月2日 | 363313$6:03 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 31,704.9 | 25 | 1741570125196$3月10日 | 417796$6:57 |
|
||||
2 | 398 | 31,233.6 | 25 | 1741153032322$3月5日 | 409297$6:49 |
|
||||
3 | 388 | 31,166.5 | 25 | 1741570125196$3月10日 | 417796$6:57 |
|
||||
4 | 391 | 31,155.3 | 25 | 1741573472679$3月10日 | 453912$7:33 |
|
||||
5 | 392 | 30,744.0 | 25 | 1741665357050$3月11日 | 435928$7:15 |
|
||||
6 | 399 | 30,623.3 | 25 | 1741749290369$3月12日 | 376508$6:16 |
|
||||
7 | 395 | 30,167.1 | 25 | 1741153032322$3月5日 | 409297$6:49 |
|
||||
8 | 395 | 29,854.5 | 25 | 1741410046288$3月8日 | 428554$7:08 |
|
||||
9 | 395 | 29,754.2 | 25 | 1741750510184$3月12日 | 424692$7:04 |
|
||||
10 | 392 | 29,711.6 | 25 | 1741486942380$3月9日 | 467759$7:47 |
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | 36,898.5 | 25 | 1741316497500$3月7日 | 738261$12:18 | |||||
2 | 398 | 36,512.1 | 25 | 1741231431825$3月6日 | 718585$11:58 | |||||
3 | 397 | 34,843.6 | 25 | 1741231431825$3月6日 | 718585$11:58 | |||||
4 | 397 | 34,789.9 | 25 | 1741839214028$3月13日 | 677349$11:17 | |||||
5 | 394 | 34,688.8 | 25 | 1741839214028$3月13日 | 677349$11:17 | |||||
6 | 394 | 34,631.4 | 25 | 1740547130194$2月26日 | 712947$11:52 | |||||
7 | 391 | 32,662.5 | 25 | 1740796580116$3月1日 | 723183$12:03 | |||||
8 | 393 | 32,563.7 | 25 | 1741556486116$3月9日 | 709784$11:49 | |||||
9 | 392 | 31,778.4 | 25 | 1741838866994$3月13日 | 722400$12:02 |
1
$
![]() Dark Intent
1
|
||||
10 | 401 | 31,064.7 | 25 | 1741838866994$3月13日 | 722400$12:02 |
1
$
![]() Innervate
1
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
每秒治療量(HPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | 48,098.1 | 25 | 1741752907398$3月12日 | 841196$14:01 | |||||
2 | 397 | 44,292.4 | 25 | 1740887895735$3月2日 | 879623$14:39 | |||||
3 | 393 | 42,750.6 | 25 | 1740887895735$3月2日 | 879623$14:39 | |||||
4 | 393 | 41,983.9 | 25 | 1740887895735$3月2日 | 879623$14:39 | |||||
5 | 399 | 41,880.8 | 25 | 1741752907398$3月12日 | 841196$14:01 |
1
$
![]() Innervate
1
|
||||
6 | 399 | 39,895.4 | 25 | 1741754164707$3月12日 | 850252$14:10 | |||||
7 | 395 | 39,437.9 | 25 | 1741752907398$3月12日 | 841196$14:01 | |||||
8 | 398 | 39,212.6 | 25 | 1741239724861$3月6日 | 881047$14:41 | |||||
9 | 395 | 38,930.1 | 25 | 1741323978781$3月7日 | 870557$14:30 | |||||
10 | 391 | 38,462.8 | 25 | 1740454436144$2月25日 | 901758$15:01 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.