- +Dragon Soul
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +25 Player
- +戰士
- +所有陣營
- +397-399 物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 45,954.6 | 25 | 1741314738218$3月7日 | 232118$3:52 | |||||
2 | 397 | 43,822.0 | 25 | 1741752951320$3月12日 | 256383$4:16 | |||||
3 | 397 | 42,948.9 | 25 | 1741541857758$3月9日 | 225250$3:45 | |||||
4 | 397 | 41,193.4 | 25 | 1742001076565$3月15日 | 244718$4:04 | |||||
5 | 397 | 41,188.2 | 25 | 1742167467620$3月16日 | 239272$3:59 | |||||
6 | 397 | 40,793.1 | 25 | 1741914498502$3月14日 | 224037$3:44 | |||||
7 | 397 | 40,225.5 | 25 | 1741143956661$3月5日 | 239175$3:59 | |||||
8 | 399 | 39,010.0 | 25 | 1742144843751$3月16日 | 227247$3:47 | |||||
9 | 397 | 37,148.1 | 25 | 1741144431267$3月5日 | 244848$4:04 | |||||
10 | 397 | 36,824.5 | 25 | 1742260321560$3月18日 | 250594$4:10 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 70,640.9 | 25 | 1741755688989$3月12日 | 300008$5:00 | |||||
2 | 397 | 69,523.4 | 25 | 1741230859390$3月6日 | 304960$5:04 | |||||
3 | 398 | 68,211.6 | 25 | 1742148606582$3月16日 | 302402$5:02 | |||||
4 | 397 | 64,415.2 | 25 | 1742003844220$3月15日 | 286288$4:46 | |||||
5 | 397 | 63,927.5 | 25 | 1741916479312$3月14日 | 296090$4:56 | |||||
6 | 397 | 63,680.8 | 25 | 1741748827973$3月12日 | 311270$5:11 | |||||
7 | 397 | 63,370.6 | 25 | 1742179184131$3月17日 | 315410$5:15 | |||||
8 | 397 | 62,457.7 | 25 | 1742267299044$3月18日 | 345520$5:45 | |||||
9 | 397 | 58,854.9 | 25 | 1742001571468$3月15日 | 307358$5:07 | |||||
10 | 399 | 57,594.8 | 25 | 1741144575825$3月5日 | 288695$4:48 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 68,644.2 | 25 | 1742005462348$3月15日 | 414635$6:54 | |||||
2 | 398 | 62,435.5 | 25 | 1741315406084$3月7日 | 475166$7:55 | |||||
3 | 397 | 61,545.0 | 25 | 1742002354611$3月15日 | 439175$7:19 | |||||
4 | 397 | 60,192.4 | 25 | 1741145060048$3月5日 | 489097$8:09 | |||||
5 | 398 | 59,631.1 | 25 | 1742145485579$3月16日 | 421655$7:01 | |||||
6 | 397 | 59,385.2 | 25 | 1741146234266$3月5日 | 428293$7:08 | |||||
7 | 397 | 57,275.0 | 25 | 1741232104196$3月6日 | 443341$7:23 | |||||
8 | 399 | 55,867.9 | 25 | 1742005462348$3月15日 | 414635$6:54 | |||||
9 | 397 | 55,517.1 | 25 | 1742169065657$3月16日 | 474288$7:54 | |||||
10 | 397 | 55,380.8 | 25 | 1741753621400$3月12日 | 479603$7:59 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 53,835.9 | 25 | 1742004802218$3月15日 | 266656$4:26 | |||||
2 | 398 | 52,302.0 | 25 | 1741318598804$3月7日 | 288371$4:48 | |||||
3 | 397 | 51,175.4 | 25 | 1741917471453$3月14日 | 247407$4:07 | |||||
4 | 397 | 49,232.6 | 25 | 1742002663945$3月15日 | 254375$4:14 | |||||
5 | 397 | 48,516.8 | 25 | 1742008921192$3月15日 | 230336$3:50 | |||||
6 | 399 | 46,867.4 | 25 | 1742008921192$3月15日 | 230336$3:50 | |||||
7 | 399 | 46,502.8 | 25 | 1742149294303$3月16日 | 261890$4:21 | |||||
8 | 397 | 43,920.2 | 25 | 1742268123014$3月18日 | 299438$4:59 | |||||
9 | 397 | 43,832.8 | 25 | 1741233346103$3月6日 | 280698$4:40 | |||||
10 | 397 | 43,381.7 | 25 | 1742016446446$3月15日 | 311352$5:11 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 53,138.3 | 25 | 1742005676279$3月15日 | 332709$5:32 | |||||
2 | 399 | 52,986.0 | 25 | 1742009853696$3月15日 | 318946$5:18 | |||||
3 | 398 | 51,072.9 | 25 | 1741319949250$3月7日 | 324141$5:24 | |||||
4 | 397 | 48,618.1 | 25 | 1742276204055$3月18日 | 351302$5:51 | |||||
5 | 398 | 47,850.0 | 25 | 1742151045682$3月16日 | 328274$5:28 | |||||
6 | 399 | 47,396.2 | 25 | 1741146142831$3月5日 | 320113$5:20 | |||||
7 | 397 | 46,446.0 | 25 | 1741148550731$3月5日 | 330048$5:30 | |||||
8 | 397 | 46,375.9 | 25 | 1741918356000$3月14日 | 292628$4:52 | |||||
9 | 397 | 46,227.6 | 25 | 1741234463071$3月6日 | 351289$5:51 | |||||
10 | 399 | 46,128.3 | 25 | 1742181892001$3月17日 | 355556$5:55 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 47,261.7 | 25 | 1741321191432$3月7日 | 383956$6:23 |
|
||||
2 | 398 | 47,016.5 | 25 | 1742152956184$3月16日 | 390724$6:30 |
|
||||
3 | 398 | 44,036.4 | 25 | 1741759888549$3月12日 | 408242$6:48 |
|
||||
4 | 397 | 41,747.8 | 25 | 1741151434430$3月5日 | 435338$7:15 |
|
||||
5 | 397 | 41,038.5 | 24 | 1742010840218$3月15日 | 431007$7:11 |
|
||||
6 | 398 | 39,706.0 | 25 | 1741750510184$3月12日 | 424692$7:04 |
|
||||
7 | 399 | 39,504.1 | 25 | 1742152956184$3月16日 | 390724$6:30 |
|
||||
8 | 398 | 39,324.4 | 25 | 1742185348850$3月17日 | 402274$6:42 |
|
||||
9 | 397 | 38,798.9 | 25 | 1742007260434$3月15日 | 409954$6:49 |
|
||||
10 | 398 | 37,128.8 | 25 | 1741919183439$3月14日 | 398631$6:38 |
|
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 55,507.8 | 25 | 1742013698699$3月15日 | 692714$11:32 | |||||
2 | 398 | 47,713.6 | 25 | 1740628934898$2月27日 | 724934$12:04 | |||||
3 | 397 | 46,669.7 | 25 | 1741920220690$3月14日 | 716070$11:56 | |||||
4 | 397 | 39,138.9 | 25 | 1740628934898$2月27日 | 724934$12:04 | |||||
5 | 397 | 35,297.2 | 25 | 1741556486116$3月9日 | 709784$11:49 | |||||
6 | 397 | 31,992.5 | 25 | 1741556486116$3月9日 | 709784$11:49 | |||||
7 | 398 | 31,824.1 | 25 | 1741149676444$3月5日 | 684385$11:24 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 100,845.5 | 25 | 1741323978781$3月7日 | 870557$14:30 | |||||
2 | 398 | 95,774.2 | 25 | 1741239724861$3月6日 | 881047$14:41 | |||||
3 | 397 | 90,110.9 | 25 | 1741412165686$3月8日 | 862951$14:22 | |||||
4 | 399 | 88,688.3 | 25 | 1741840989791$3月13日 | 894686$14:54 | |||||
5 | 397 | 84,608.8 | 25 | 1740455985792$2月25日 | 872890$14:32 | |||||
6 | 398 | 84,430.7 | 25 | 1741151896302$3月5日 | 873173$14:33 | |||||
7 | 398 | 80,119.3 | 25 | 1740639042380$2月27日 | 906643$15:06 | |||||
8 | 397 | 72,938.2 | 25 | 1741921433781$3月14日 | 857192$14:17 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.