- +冰冠城塞
- +傷害量
- +所有王
- +英雄
- +25 Player
- +DPS
- +所有陣營
- +241-243 物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 14,449.2 | 24 | 1711156609481$3月23日 | 115991$1:55 | |||||
2 | 241 | 11,996.8 | 25 | 1711138392382$3月22日 | 100906$1:40 | |||||
3 | 243 | 11,690.8 | 25 | 1711743699989$3月29日 | 96362$1:36 | |||||
4 | 243 | 11,594.3 | 25 | 1710647450706$3月17日 | 181160$3:01 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
5 | 243 | 11,580.9 | 24 | 1713303523191$4月16日 | 160998$2:40 | |||||
6 | 242 | 11,445.5 | 25 | 1713748153472$4月22日 | 112978$1:52 | |||||
7 | 243 | 11,382.3 | 25 | 1712284561400$4月5日 | 105645$1:45 | |||||
8 | 241 | 11,172.9 | 25 | 1713028074120$4月13日 | 101268$1:41 | |||||
9 | 242 | 10,906.0 | 25 | 1710987019553$3月21日 | 92403$1:32 | |||||
10 | 242 | 10,373.0 | 25 | 1710298855536$3月13日 | 143620$2:23 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 12,014.0 | 25 | 1711138645289$3月22日 | 146670$2:26 | |||||
2 | 242 | 11,553.6 | 25 | 1710987243131$3月21日 | 129766$2:09 | |||||
3 | 243 | 11,297.6 | 25 | 1711743944891$3月29日 | 132802$2:12 | |||||
4 | 241 | 10,428.4 | 25 | 1712193841429$4月4日 | 182862$3:02 | |||||
5 | 241 | 10,274.7 | 25 | 1711665291850$3月28日 | 216542$3:36 | |||||
6 | 242 | 10,167.5 | 25 | 1713748407911$4月22日 | 163024$2:43 | |||||
7 | 243 | 8,652.7 | 25 | 1712284898719$4月5日 | 153156$2:33 | |||||
8 | 243 | 8,439.1 | 25 | 1710647938269$3月17日 | 385168$6:25 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
9 | 242 | 8,378.4 | 25 | 1714266943330$4月28日 | 163896$2:43 | |||||
10 | 242 | 8,155.0 | 24 | 1710299746319$3月13日 | 343089$5:43 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 10,110.2 | 25 | 1712363965954$4月6日 | 182465$3:02 | |||||
2 | 243 | 9,601.1 | 25 | 1710648627836$3月17日 | 181956$3:01 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
3 | 241 | 8,808.0 | 25 | 1710555067390$3月16日 | 210811$3:30 | |||||
4 | 242 | 8,762.1 | 25 | 1711587583468$3月28日 | 199513$3:19 | |||||
5 | 241 | 8,636.6 | 25 | 1713237359722$4月16日 | 133944$2:13 | |||||
6 | 242 | 8,533.3 | 25 | 1711161674508$3月23日 | 157501$2:37 | |||||
7 | 241 | 8,166.1 | 25 | 1711587583468$3月28日 | 199513$3:19 | |||||
8 | 243 | 8,135.0 | 25 | 1710772318665$3月18日 | 294193$4:54 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
9 | 243 | 7,771.9 | 25 | 1711744218044$3月29日 | 113362$1:53 | |||||
10 | 242 | 7,659.0 | 25 | 1711432609113$3月26日 | 231230$3:51 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 14,723.9 | 25 | 1711157602307$3月23日 | 137661$2:17 | |||||
2 | 241 | 13,959.2 | 25 | 1711139204360$3月22日 | 126177$2:06 | |||||
3 | 243 | 13,005.3 | 25 | 1711744484433$3月29日 | 134456$2:14 | |||||
4 | 241 | 12,747.7 | 25 | 1713664046207$4月21日 | 131053$2:11 | |||||
5 | 243 | 12,167.1 | 25 | 1710468546673$3月15日 | 205441$3:25 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
6 | 243 | 12,089.2 | 25 | 1712285568564$4月5日 | 134380$2:14 | |||||
7 | 242 | 12,003.6 | 25 | 1713749059953$4月22日 | 140775$2:20 | |||||
8 | 243 | 11,913.7 | 25 | 1710649060023$3月17日 | 215323$3:35 |
1
$
![]() Focus Magic
1
|
||||
9 | 243 | 11,761.8 | 25 | 1710903158142$3月20日 | 163901$2:43 | |||||
10 | 242 | 11,737.4 | 25 | 1713238226876$4月16日 | 195781$3:15 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 16,312.1 | 25 | 1713923977081$4月24日 | 146995$2:26 |
|
||||
2 | 241 | 13,041.9 | 25 | 1711139876845$3月22日 | 160013$2:40 | |||||
3 | 243 | 12,836.6 | 23 | 1712114944401$4月3日 | 219218$3:39 | |||||
4 | 242 | 12,266.2 | 25 | 1710988121747$3月21日 | 148350$2:28 | |||||
5 | 243 | 12,262.9 | 25 | 1711744918124$3月29日 | 151053$2:31 | |||||
6 | 241 | 12,158.1 | 25 | 1713664549274$4月21日 | 146199$2:26 | |||||
7 | 243 | 12,060.8 | 25 | 1711158214822$3月23日 | 166396$2:46 | |||||
8 | 243 | 11,524.4 | 24 | 1711392154645$3月25日 | 227580$3:47 | |||||
9 | 242 | 11,490.4 | 25 | 1711848799933$3月31日 | 176489$2:56 | |||||
10 | 242 | 11,477.4 | 25 | 1711916104320$3月31日 | 196397$3:16 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 14,429.9 | 25 | 1711139621712$3月22日 | 140991$2:20 | |||||
2 | 243 | 13,088.0 | 25 | 1711158498851$3月23日 | 145679$2:25 | |||||
3 | 243 | 12,123.1 | 25 | 1711745200712$3月29日 | 133596$2:13 | |||||
4 | 243 | 12,043.2 | 25 | 1713239421659$4月16日 | 209943$3:29 | |||||
5 | 243 | 11,996.3 | 25 | 1712035821918$4月2日 | 146120$2:26 | |||||
6 | 243 | 11,948.9 | 25 | 1710904259463$3月20日 | 183314$3:03 | |||||
7 | 243 | 11,929.4 | 23 | 1712115351935$4月3日 | 226428$3:46 | |||||
8 | 242 | 11,847.4 | 25 | 1711859050464$3月31日 | 249045$4:09 | |||||
9 | 242 | 11,843.4 | 25 | 1712461399312$4月7日 | 181412$3:01 | |||||
10 | 242 | 11,714.3 | 25 | 1710560082557$3月16日 | 140911$2:20 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 14,489.8 | 25 | 1710809559212$3月19日 | 312362$5:12 |
|
||||
2 | 243 | 12,050.0 | 25 | 1712036126356$4月2日 | 190430$3:10 | |||||
3 | 243 | 11,824.6 | 25 | 1711745482970$3月29日 | 165036$2:45 | |||||
4 | 243 | 11,096.4 | 25 | 1711158917798$3月23日 | 231487$3:51 | |||||
5 | 242 | 10,962.5 | 25 | 1710988692164$3月21日 | 162856$2:42 | |||||
6 | 243 | 10,871.9 | 25 | 1710905273923$3月20日 | 295420$4:55 | |||||
7 | 242 | 10,587.2 | 25 | 1713750241414$4月22日 | 191114$3:11 | |||||
8 | 243 | 10,098.9 | 25 | 1710725891378$3月18日 | 201438$3:21 | |||||
9 | 241 | 10,098.3 | 25 | 1711140210317$3月22日 | 226026$3:46 | |||||
10 | 243 | 10,012.6 | 25 | 1712286922089$4月5日 | 195280$3:15 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 10,372.0 | 24 | 1711159473441$3月23日 | 129686$2:09 | |||||
2 | 241 | 10,322.4 | 25 | 1711140739741$3月22日 | 107092$1:47 | |||||
3 | 243 | 10,303.9 | 25 | 1711747111303$3月29日 | 123137$2:03 | |||||
4 | 243 | 9,908.5 | 25 | 1712287474035$4月5日 | 119894$1:59 | |||||
5 | 242 | 9,256.1 | 24 | 1710561461647$3月16日 | 136068$2:16 | |||||
6 | 242 | 8,687.4 | 25 | 1711917244040$3月31日 | 168688$2:48 | |||||
7 | 242 | 8,535.5 | 25 | 1714270481430$4月28日 | 129968$2:09 | |||||
8 | 241 | 8,461.2 | 25 | 1714360864503$4月29日 | 109989$1:49 | |||||
9 | 241 | 8,382.2 | 25 | 1713665731139$4月21日 | 115117$1:55 | |||||
10 | 243 | 7,469.2 | 25 | 1712036595844$4月2日 | 121309$2:01 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 12,589.1 | 24 | 1711159806308$3月23日 | 215406$3:35 | |||||
2 | 243 | 12,419.9 | 25 | 1710907028554$3月20日 | 252813$4:12 | |||||
3 | 243 | 11,885.8 | 25 | 1711747402789$3月29日 | 217659$3:37 | |||||
4 | 242 | 11,144.5 | 25 | 1710900459522$3月20日 | 234709$3:54 | |||||
5 | 242 | 11,096.1 | 25 | 1710989318341$3月21日 | 190254$3:10 | |||||
6 | 241 | 10,742.8 | 25 | 1713834001529$4月23日 | 232316$3:52 | |||||
7 | 243 | 10,661.7 | 24 | 1712117434989$4月3日 | 291278$4:51 | |||||
8 | 243 | 10,661.2 | 25 | 1712037229874$4月2日 | 253293$4:13 | |||||
9 | 243 | 10,584.2 | 25 | 1710726573216$3月18日 | 202980$3:22 | |||||
10 | 242 | 10,393.2 | 25 | 1714271042695$4月28日 | 212030$3:32 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 6,036.6 | 25 | 1712892375964$4月12日 | 300415$5:00 | |||||
2 | 243 | 5,679.2 | 25 | 1712037823351$4月2日 | 192965$3:12 | |||||
3 | 241 | 5,426.8 | 25 | 1711864033021$3月31日 | 350669$5:50 | |||||
4 | 241 | 5,322.3 | 25 | 1710680572177$3月17日 | 396790$6:36 | |||||
5 | 242 | 5,318.6 | 25 | 1711918282295$3月31日 | 209738$3:29 | |||||
6 | 243 | 5,213.3 | 24 | 1711160417660$3月23日 | 249002$4:09 | |||||
7 | 242 | 5,101.3 | 25 | 1710989743289$3月21日 | 202254$3:22 | |||||
8 | 243 | 4,955.6 | 25 | 1710907734462$3月20日 | 318722$5:18 | |||||
9 | 242 | 4,793.3 | 25 | 1711681517891$3月29日 | 252665$4:12 | |||||
10 | 241 | 4,404.5 | 25 | 1711669096005$3月28日 | 242027$4:02 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | 10,715.5 | 25 | 1711142212532$3月22日 | 237657$3:57 | |||||
2 | 243 | 8,961.7 | 24 | 1711161145102$3月23日 | 277003$4:37 | |||||
3 | 243 | 8,187.6 | 25 | 1711746724183$3月29日 | 219472$3:39 | |||||
4 | 241 | 7,788.7 | 25 | 1713835121161$4月23日 | 238627$3:58 | |||||
5 | 243 | 7,013.5 | 25 | 1710727658766$3月18日 | 234795$3:54 | |||||
6 | 243 | 6,936.5 | 25 | 1713749744285$4月22日 | 241414$4:01 | |||||
7 | 243 | 6,760.2 | 25 | 1711434177872$3月26日 | 300187$5:00 | |||||
8 | 242 | 6,601.0 | 25 | 1710990216715$3月21日 | 216831$3:36 | |||||
9 | 243 | 6,585.2 | 25 | 1712038386310$4月2日 | 278479$4:38 | |||||
10 | 243 | 6,355.9 | 25 | 1712289110687$4月5日 | 290220$4:50 |
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 8,769.5 | 25 | 1711163763439$3月23日 | 891848$14:51 | |||||
2 | 243 | 8,143.8 | 26 | 1711747851669$3月29日 | 916193$15:16 | |||||
3 | 243 | 8,081.4 | 26 | 1712038875303$4月2日 | 882008$14:42 |
1
$
![]() Power Infusion
1
|
||||
4 | 242 | 6,708.3 | 25 | 1710990548399$3月21日 | 741709$12:21 | |||||
5 | 242 | 6,397.1 | 25 | 1710567584753$3月16日 | 990722$16:30 | |||||
6 | 243 | 5,713.8 | 25 | 1713413467671$4月18日 | 951833$15:51 | |||||
7 | 243 | 5,244.9 | 26 | 1713750439899$4月22日 | 931426$15:31 | |||||
8 | 243 | 5,041.4 | 25 | 1710728131028$3月18日 | 942571$15:42 | |||||
9 | 241 | 4,947.3 | 25 | 1710812088322$3月19日 | 981470$16:21 | |||||
10 | 242 | 4,493.0 | 25 | 1711163763439$3月23日 | 891848$14:51 |
2
$
![]() Focus Magic
2
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.