- +冰冠城塞
- +團隊積分
- +全明星
- +英雄
- +25 Player
- +
- +部落
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 公會 | 積分 |
---|---|---|
1 | 1029.63 | |
2 | 1022.05 | |
3 | 1019.02 | |
4 | 1007.99 | |
5 | 1007.18 | |
6 | 1002.76 | |
7 | 1000.71 | |
8 | 993.79 | |
9 | 993.68 | |
10 | 992.64 | |
11 | 986.80 | |
12 | 985.05 | |
13 | 984.72 | |
14 | 971.02 | |
15 | 965.65 | |
16 | 962.58 | |
17 | 958.80 | |
18 | 951.57 | |
19 | 950.53 | |
20 | 949.58 | |
21 | 948.23 | |
22 | 936.63 | |
23 | 936.48 | |
24 | 930.68 | |
25 | 930.31 | |
26 | 926.84 | |
27 | 925.26 | |
28 | 917.29 | |
29 | 913.97 | |
30 | 913.16 | |
31 | 909.63 | |
32 | 909.34 | |
33 | 908.74 | |
34 | 905.14 | |
35 | 897.85 | |
36 | 893.27 | |
37 | 890.07 | |
38 | 888.42 | |
39 | 887.18 | |
40 | 885.65 | |
41 | 884.50 | |
42 | 881.99 | |
43 | 877.47 | |
44 | 869.54 | |
45 | 869.06 | |
46 | 867.85 | |
47 | 866.18 | |
48 | 861.95 | |
49 | 858.49 | |
50 | 857.76 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.