- +奧杜亞
- +傷害量
- +Algalon the Observer
- +25 Player
- +獵人
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 12,359.1 | 25 | 1700458146631$11月20日 | 231087$3:51 | ||||||
2 | 258 | 11,954.8 | 24 | 1698639282997$10月30日 | 226028$3:46 | ||||||
3 | 261 | 11,551.9 | 24 | 1701585264985$12月3日 | 234717$3:54 | ||||||
4 | 259 | 11,466.4 | 25 | 1698287991391$10月26日 | 205560$3:25 | ||||||
5 | 257 | 11,263.9 | 25 | 1698728505763$10月31日 | 201713$3:21 | ||||||
6 | 265 | 11,259.2 | 25 | 1698385706610$10月27日 | 222556$3:42 | ||||||
7 | 253 | 11,210.3 | 24 | 1697014318736$10月11日 | 260091$4:20 | ||||||
8 | 264 | 11,186.4 | 25 | 1699535469739$11月9日 | 229816$3:49 | ||||||
9 | 253 | 11,183.1 | 25 | 1696994152560$10月11日 | 232048$3:52 | ||||||
10 | 254 | 11,104.8 | 25 | 1697077564012$10月12日 | 218046$3:38 | ||||||
11 | 251 | 11,102.7 | 23 | 1698889177102$11月2日 | 220063$3:40 | ||||||
12 | 263 | 11,063.0 | 25 | 1700458146631$11月20日 | 231087$3:51 | ||||||
13 | 255 | 10,877.7 | 25 | 1696990755101$10月11日 | 224262$3:44 | ||||||
14 | 253 | 10,846.0 | 25 | 1696994152560$10月11日 | 232048$3:52 | ||||||
15 | 250 | 10,820.1 | 25 | 1697077564012$10月12日 | 218046$3:38 | ||||||
16 | 259 | 10,799.1 | 25 | 1698562259039$10月29日 | 242920$4:02 | ||||||
17 | 250 | 10,733.0 | 25 | 1696993090532$10月11日 | 247809$4:07 | ||||||
18 | 256 | 10,676.0 | 25 | 1698562259039$10月29日 | 242920$4:02 | ||||||
19 | 252 | 10,651.6 | 25 | 1697076269574$10月12日 | 253560$4:13 | ||||||
20 | 250 | 10,638.4 | 25 | 1696995223363$10月11日 | 226596$3:46 | ||||||
21 | 253 | 10,611.6 | 25 | 1700458146631$11月20日 | 231087$3:51 | ||||||
22 | 260 | 10,611.3 | 24 | 1700035903779$11月15日 | 234705$3:54 | ||||||
23 | 250 | 10,611.1 | 25 | 1696995223363$10月11日 | 226596$3:46 | ||||||
24 | 253 | 10,594.3 | 25 | 1698117713625$10月24日 | 238737$3:58 | ||||||
25 | 254 | 10,574.9 | 25 | 1697763186103$10月20日 | 217039$3:37 | ||||||
26 | 251 | 10,563.8 | 25 | 1697077913595$10月12日 | 244896$4:04 | ||||||
27 | 252 | 10,532.5 | 25 | 1696994052411$10月11日 | 259006$4:19 | ||||||
28 | 252 | 10,513.7 | 25 | 1697075617359$10月12日 | 260481$4:20 | ||||||
29 | 253 | 10,479.4 | 25 | 1696990060999$10月11日 | 231394$3:51 | ||||||
30 | 264 | 10,470.0 | 25 | 1698288836347$10月26日 | 283542$4:43 | ||||||
31 | 256 | 10,466.1 | 25 | 1698726987567$10月31日 | 224870$3:44 | ||||||
32 | 250 | 10,444.1 | 25 | 1697079051735$10月12日 | 227706$3:47 | ||||||
33 | 250 | 10,413.2 | 25 | 1696998369290$10月11日 | 266729$4:26 | ||||||
34 | 255 | 10,353.9 | 24 | 1698383638326$10月27日 | 262232$4:22 | ||||||
35 | 248 | 10,340.9 | 25 | 1696985668374$10月11日 | 233105$3:53 | ||||||
36 | 252 | 10,308.6 | 25 | 1696994940054$10月11日 | 226841$3:46 | ||||||
37 | 252 | 10,304.5 | 25 | 1697249276506$10月14日 | 255612$4:15 | ||||||
38 | 253 | 10,295.5 | 25 | 1696988391722$10月11日 | 260154$4:20 | ||||||
39 | 254 | 10,293.6 | 23 | 1698034857082$10月23日 | 351047$5:51 | ||||||
40 | 264 | 10,240.8 | 25 | 1698636443018$10月30日 | 281598$4:41 | ||||||
41 | 250 | 10,227.2 | 25 | 1696995831430$10月11日 | 291181$4:51 | ||||||
42 | 250 | 10,209.6 | 25 | 1697079673877$10月12日 | 236435$3:56 | ||||||
43 | 245 | 10,199.4 | 25 | 1696999870893$10月11日 | 249292$4:09 | ||||||
44 | 251 | 10,174.2 | 24 | 1696994186181$10月11日 | 264953$4:24 | ||||||
45 | 249 | 10,150.8 | 25 | 1696998369290$10月11日 | 266729$4:26 | ||||||
46 | 251 | 10,131.4 | 25 | 1696994940054$10月11日 | 226841$3:46 | ||||||
47 | 250 | 10,123.6 | 25 | 1696999807131$10月11日 | 265610$4:25 | ||||||
48 | 252 | 10,012.5 | 25 | 1696991317721$10月11日 | 263271$4:23 | ||||||
49 | 252 | 9,978.5 | 25 | 1696992459716$10月11日 | 290088$4:50 | ||||||
50 | 258 | 9,856.3 | 24 | 1698383638326$10月27日 | 262232$4:22 | ||||||
51 | 248 | 9,844.5 | 25 | 1697858269047$10月21日 | 250385$4:10 | ||||||
52 | 251 | 9,812.6 | 25 | 1697080866014$10月12日 | 228233$3:48 | ||||||
53 | 254 | 9,811.0 | 25 | 1698562259039$10月29日 | 242920$4:02 | ||||||
54 | 251 | 9,762.8 | 25 | 1697075617359$10月12日 | 260481$4:20 | ||||||
55 | 253 | 9,741.0 | 25 | 1696994850938$10月11日 | 247637$4:07 | ||||||
56 | 251 | 9,683.6 | 25 | 1696990657528$10月11日 | 271847$4:31 | ||||||
57 | 254 | 9,678.2 | 25 | 1698197626307$10月25日 | 261634$4:21 | ||||||
58 | 252 | 9,673.3 | 23 | 1698034857082$10月23日 | 351047$5:51 | ||||||
59 | 252 | 9,560.7 | 24 | 1696992729635$10月11日 | 320565$5:20 | ||||||
60 | 258 | 9,499.0 | 25 | 1699858707167$11月13日 | 223417$3:43 | ||||||
61 | 250 | 9,489.9 | 25 | 1697247661463$10月14日 | 237463$3:57 | ||||||
62 | 258 | 9,475.3 | 25 | 1699129021848$11月4日 | 279664$4:39 | ||||||
63 | 250 | 9,415.9 | 24 | 1696992729635$10月11日 | 320565$5:20 | ||||||
64 | 248 | 9,405.7 | 25 | 1696991839477$10月11日 | 252342$4:12 | ||||||
65 | 249 | 9,359.7 | 25 | 1697073024721$10月12日 | 307487$5:07 | ||||||
66 | 252 | 9,289.6 | 25 | 1696994940054$10月11日 | 226841$3:46 | ||||||
67 | 254 | 9,219.0 | 25 | 1697245728004$10月14日 | 233137$3:53 | ||||||
68 | 263 | 9,130.2 | 25 | 1699590757197$11月10日 | 278427$4:38 | ||||||
69 | 251 | 9,095.1 | 25 | 1696990657528$10月11日 | 271847$4:31 | ||||||
70 | 252 | 9,033.4 | 25 | 1696995613459$10月11日 | 239683$3:59 | ||||||
71 | 255 | 9,007.4 | 25 | 1696995394783$10月11日 | 230768$3:50 | ||||||
72 | 252 | 8,873.1 | 25 | 1697593348532$10月18日 | 256780$4:16 | ||||||
73 | 251 | 8,857.9 | 25 | 1698640886347$10月30日 | 325310$5:25 | ||||||
74 | 250 | 8,856.1 | 25 | 1699535469739$11月9日 | 229816$3:49 | ||||||
75 | 248 | 8,848.2 | 25 | 1696990732592$10月11日 | 283145$4:43 | ||||||
76 | 250 | 8,715.1 | 25 | 1696990236776$10月11日 | 221888$3:41 | ||||||
77 | 246 | 8,705.2 | 25 | 1696990537911$10月11日 | 297132$4:57 | ||||||
78 | 253 | 8,656.1 | 25 | 1696995831430$10月11日 | 291181$4:51 | ||||||
79 | 259 | 8,608.6 | 25 | 1697959758852$10月22日 | 261648$4:21 | ||||||
80 | 252 | 8,593.9 | 25 | 1696990340626$10月11日 | 278165$4:38 | ||||||
81 | 255 | 8,559.7 | 25 | 1700451606832$11月20日 | 263806$4:23 | ||||||
82 | 244 | 8,463.8 | 23 | 1698031404215$10月23日 | 318871$5:18 | ||||||
83 | 242 | 8,416.4 | 25 | 1698636443018$10月30日 | 281598$4:41 | ||||||
84 | 253 | 8,377.6 | 25 | 1696990589519$10月11日 | 265128$4:25 | ||||||
85 | 250 | 8,300.1 | 24 | 1696994873668$10月11日 | 301341$5:01 | ||||||
86 | 250 | 8,076.2 | 24 | 1696989638723$10月11日 | 256032$4:16 | ||||||
87 | 254 | 8,072.9 | 24 | 1697091297949$10月12日 | 302316$5:02 | ||||||
88 | 251 | 8,006.9 | 25 | 1699129021848$11月4日 | 279664$4:39 | ||||||
89 | 245 | 7,975.7 | 23 | 1697075228641$10月12日 | 330027$5:30 | ||||||
90 | 249 | 7,935.1 | 24 | 1696988150068$10月11日 | 245937$4:05 | ||||||
91 | 249 | 7,793.8 | 24 | 1696988150068$10月11日 | 245937$4:05 | ||||||
92 | 251 | 7,769.8 | 25 | 1697076413892$10月12日 | 295748$4:55 | ||||||
93 | 250 | 7,743.9 | 25 | 1696996216007$10月11日 | 304373$5:04 | ||||||
94 | 248 | 7,601.9 | 25 | 1696995313116$10月11日 | 248055$4:08 | ||||||
95 | 248 | 7,506.6 | 25 | 1696987830820$10月11日 | 331681$5:31 | ||||||
96 | 248 | 7,350.6 | 25 | 1696990589519$10月11日 | 265128$4:25 | ||||||
97 | 254 | 6,967.3 | 25 | 1698562259039$10月29日 | 242920$4:02 | ||||||
98 | 241 | 6,963.7 | 25 | 1697515424705$10月17日 | 297802$4:57 | ||||||
99 | 250 | 6,812.6 | 24 | 1697080458052$10月12日 | 320388$5:20 | ||||||
100 | 252 | 6,564.2 | 25 | 1696987027059$10月11日 | 352266$5:52 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.