- +奧杜亞
- +傷害量
- +General Vezax
- +25 Player
- +獵人
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
General Vezax is excluded from All Stars for Damage only.
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 10,653.8 | 24 | 1713472500753$4月18日 | 335335$5:35 | 困難模式 | |||||
2 | 274 | 8,857.9 | 25 | 1713043962143$4月13日 | 339891$5:39 | 困難模式 | |||||
3 | 276 | 7,401.8 | 25 | 1712639095088$4月9日 | 318288$5:18 | 困難模式 | |||||
4 | 233 | 7,375.5 | 24 | 1712895801283$4月12日 | 417299$6:57 | 困難模式 | |||||
5 | 275 | 7,099.8 | 25 | 1712629579603$4月9日 | 327704$5:27 | 困難模式 | |||||
6 | 235 | 6,179.6 | 24 | 1712895801283$4月12日 | 417299$6:57 | 困難模式 | |||||
7 | 275 | 5,952.3 | 24 | 1713472500753$4月18日 | 335335$5:35 | 困難模式 | |||||
8 | 236 | 5,716.9 | 24 | 1712895801283$4月12日 | 417299$6:57 | 困難模式 | |||||
9 | 277 | 5,570.5 | 22 | 1712642656555$4月9日 | 469520$7:49 | 困難模式 | |||||
10 | 273 | 5,560.0 | 22 | 1713236119000$4月16日 | 325835$5:25 | 困難模式 | |||||
11 | 273 | 5,286.4 | 25 | 1712639095088$4月9日 | 318288$5:18 | 困難模式 | |||||
12 | 277 | 4,920.6 | 25 | 1712034292862$4月2日 | 321141$5:21 | 困難模式 | |||||
13 | 276 | 4,013.4 | 25 | 1713043962143$4月13日 | 339891$5:39 | 困難模式 | |||||
14 | 265 | 15,813.5 | 23 | 1712638186348$4月9日 | 126670$2:06 | 普通模式 | |||||
15 | 278 | 15,740.7 | 25 | 1713403821737$4月18日 | 150007$2:30 | 普通模式 | |||||
16 | 277 | 15,270.4 | 25 | 1713403821737$4月18日 | 150007$2:30 | 普通模式 | |||||
17 | 276 | 14,928.4 | 23 | 1712710531963$4月10日 | 115181$1:55 | 普通模式 | |||||
18 | 277 | 14,287.9 | 20 | 1713849861512$4月23日 | 159198$2:39 | 普通模式 | |||||
19 | 276 | 14,080.5 | 25 | 1713147694422$4月15日 | 135568$2:15 | 普通模式 | |||||
20 | 274 | 14,065.3 | 20 | 1710819391942$3月19日 | 151616$2:31 | 普通模式 | |||||
21 | 276 | 14,004.2 | 23 | 1714337561024$4月28日 | 155846$2:35 | 普通模式 | |||||
22 | 275 | 13,462.3 | 23 | 1714188221791$4月27日 | 129963$2:09 | 普通模式 | |||||
23 | 270 | 13,361.2 | 22 | 1713072417414$4月14日 | 216419$3:36 | 普通模式 | |||||
24 | 276 | 13,328.8 | 24 | 1711341091507$3月25日 | 126158$2:06 | 普通模式 | |||||
25 | 274 | 13,191.0 | 25 | 1713147694422$4月15日 | 135568$2:15 | 普通模式 | |||||
26 | 276 | 12,881.0 | 24 | 1713347115875$4月17日 | 128170$2:08 | 普通模式 | |||||
27 | 272 | 12,283.3 | 24 | 1713579789505$4月20日 | 139281$2:19 | 普通模式 | |||||
28 | 277 | 11,762.7 | 25 | 1714435807421$4月30日 | 152772$2:32 | 普通模式 | |||||
29 | 267 | 11,687.8 | 25 | 1714190613887$4月27日 | 115164$1:55 | 普通模式 | |||||
30 | 276 | 11,635.2 | 23 | 1714366005216$4月29日 | 197703$3:17 | 普通模式 | |||||
31 | 267 | 11,565.3 | 23 | 1714337561024$4月28日 | 155846$2:35 | 普通模式 | |||||
32 | 275 | 11,408.9 | 24 | 1714275922978$4月28日 | 209288$3:29 | 普通模式 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
33 | 276 | 11,313.4 | 25 | 1714356823931$4月29日 | 124014$2:04 | 普通模式 | |||||
34 | 275 | 11,282.2 | 25 | 1712199544881$4月4日 | 131852$2:11 | 普通模式 | |||||
35 | 273 | 11,242.1 | 23 | 1711068116534$3月22日 | 156696$2:36 | 普通模式 | |||||
36 | 273 | 11,224.5 | 25 | 1714187326465$4月27日 | 124248$2:04 | 普通模式 | |||||
37 | 267 | 11,094.6 | 23 | 1712710531963$4月10日 | 115181$1:55 | 普通模式 | |||||
38 | 256 | 11,092.1 | 25 | 1714356823931$4月29日 | 124014$2:04 | 普通模式 | |||||
39 | 275 | 10,616.8 | 24 | 1714435966357$4月30日 | 170992$2:50 | 普通模式 | |||||
40 | 277 | 10,280.4 | 24 | 1714366052183$4月29日 | 173076$2:53 | 普通模式 | |||||
41 | 272 | 10,228.1 | 24 | 1714275922978$4月28日 | 209288$3:29 | 普通模式 | |||||
42 | 276 | 10,094.7 | 24 | 1714181731872$4月27日 | 151719$2:31 | 普通模式 | |||||
43 | 272 | 10,041.2 | 21 | 1714102710723$4月26日 | 178042$2:58 | 普通模式 | |||||
44 | 275 | 9,877.4 | 24 | 1713680734174$4月21日 | 150662$2:30 | 普通模式 | |||||
45 | 277 | 9,817.8 | 25 | 1710378324690$3月14日 | 135524$2:15 | 普通模式 | |||||
46 | 265 | 9,799.7 | 25 | 1714435807421$4月30日 | 152772$2:32 | 普通模式 | |||||
47 | 274 | 9,750.1 | 22 | 1713845524460$4月23日 | 225959$3:45 | 普通模式 | |||||
48 | 270 | 9,452.2 | 25 | 1714187326465$4月27日 | 124248$2:04 | 普通模式 | |||||
49 | 276 | 9,086.7 | 25 | 1712199544881$4月4日 | 131852$2:11 | 普通模式 | |||||
50 | 276 | 8,870.1 | 25 | 1710378324690$3月14日 | 135524$2:15 | 普通模式 | |||||
51 | 274 | 7,617.4 | 24 | 1713936432781$4月24日 | 181973$3:01 | 普通模式 | |||||
52 | 273 | 6,787.4 | 20 | 1713328559270$4月17日 | 311795$5:11 | 普通模式 | |||||
53 | 266 | 6,570.3 | 23 | 1711068116534$3月22日 | 156696$2:36 | 普通模式 | |||||
54 | 267 | 5,708.1 | 25 | 1714191194714$4月27日 | 139995$2:19 | 普通模式 | |||||
55 | 275 | 5,620.5 | 22 | 1713845524460$4月23日 | 225959$3:45 | 普通模式 | |||||
56 | 275 | 3,345.9 | 24 | 1714435966357$4月30日 | 170992$2:50 | 普通模式 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.