- +奧杜亞
- +傷害量
- +Freya
- +25 Player
- +Tanks
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| Hard Mode | 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 8,204.5 | 25 | 1696349234283$10月3日 | 270363$4:30 | 3 長者 | |||||
2 | 246 | 7,464.3 | 23 | 1691039660378$8月3日 | 297575$4:57 | 3 長者 | |||||
3 | 248 | 7,453.8 | 25 | 1691730154670$8月11日 | 270048$4:30 | 3 長者 | |||||
4 | 244 | 7,292.4 | 25 | 1691554071611$8月9日 | 181346$3:01 | 3 長者 | |||||
5 | 248 | 7,254.8 | 24 | 1694137134174$9月8日 | 299471$4:59 | 3 長者 | |||||
6 | 238 | 7,095.8 | 25 | 1687312919557$6月21日 | 236234$3:56 | 3 長者 | |||||
7 | 246 | 7,083.5 | 25 | 1690340730155$7月26日 | 185849$3:05 | 3 長者 | |||||
8 | 247 | 6,956.3 | 25 | 1690082962566$7月23日 | 258844$4:18 | 3 長者 | |||||
9 | 242 | 6,945.2 | 25 | 1689230423473$7月13日 | 294524$4:54 | 3 長者 | |||||
10 | 245 | 6,900.8 | 25 | 1692155759652$8月16日 | 231167$3:51 | 3 長者 | |||||
11 | 238 | 6,878.1 | 25 | 1687320320005$6月21日 | 278137$4:38 | 3 長者 | |||||
12 | 248 | 6,852.1 | 24 | 1692414770783$8月19日 | 307241$5:07 | 3 長者 | |||||
13 | 249 | 6,716.9 | 25 | 1689303561868$7月14日 | 313809$5:13 | 3 長者 | |||||
14 | 249 | 6,704.2 | 25 | 1689130203575$7月12日 | 218219$3:38 | 3 長者 | |||||
15 | 245 | 6,691.7 | 25 | 1694489579760$9月12日 | 276347$4:36 | 3 長者 | |||||
16 | 251 | 6,630.3 | 25 | 1694225692637$9月9日 | 302364$5:02 | 3 長者 | |||||
17 | 240 | 6,602.3 | 25 | 1691208288366$8月5日 | 294576$4:54 | 3 長者 | |||||
18 | 238 | 6,586.2 | 25 | 1687317944128$6月21日 | 281550$4:41 | 3 長者 | |||||
19 | 241 | 6,566.9 | 25 | 1691209838194$8月5日 | 291063$4:51 | 3 長者 | |||||
20 | 248 | 6,467.0 | 25 | 1689993479420$7月22日 | 234480$3:54 | 3 長者 | |||||
21 | 235 | 6,452.0 | 25 | 1687315636925$6月21日 | 257866$4:17 | 3 長者 | |||||
22 | 238 | 6,428.5 | 25 | 1687320233346$6月21日 | 313773$5:13 | 3 長者 | |||||
23 | 247 | 6,330.2 | 25 | 1691115244387$8月4日 | 255708$4:15 | 3 長者 | |||||
24 | 243 | 6,316.2 | 25 | 1690508825464$7月28日 | 367472$6:07 | 3 長者 |
|
||||
25 | 237 | 6,303.7 | 25 | 1687316613537$6月21日 | 281871$4:41 | 3 長者 | |||||
26 | 241 | 6,246.3 | 24 | 1690168511707$7月24日 | 377027$6:17 | 3 長者 | |||||
27 | 237 | 6,234.2 | 25 | 1687397726447$6月22日 | 352949$5:52 | 3 長者 | |||||
28 | 245 | 6,198.0 | 24 | 1691115312049$8月4日 | 357383$5:57 | 3 長者 | |||||
29 | 246 | 6,115.4 | 25 | 1689905624160$7月21日 | 241297$4:01 | 3 長者 | |||||
30 | 238 | 6,114.3 | 25 | 1687319097001$6月21日 | 338242$5:38 | 3 長者 |
|
||||
31 | 246 | 6,068.7 | 25 | 1692755130033$8月23日 | 321863$5:21 | 3 長者 | |||||
32 | 249 | 6,019.7 | 24 | 1690079805304$7月23日 | 252256$4:12 | 3 長者 | |||||
33 | 245 | 5,980.8 | 25 | 1688955366025$7月10日 | 352999$5:52 | 3 長者 | |||||
34 | 239 | 5,971.7 | 25 | 1689316293200$7月14日 | 321725$5:21 | 3 長者 | |||||
35 | 239 | 5,952.5 | 25 | 1687314256772$6月21日 | 294493$4:54 | 3 長者 | |||||
36 | 254 | 5,928.7 | 25 | 1694566466696$9月13日 | 226590$3:46 | 3 長者 | |||||
37 | 239 | 5,885.2 | 25 | 1687919759047$6月28日 | 279897$4:39 | 3 長者 | |||||
38 | 245 | 5,832.1 | 24 | 1688869016795$7月9日 | 297355$4:57 | 3 長者 | |||||
39 | 239 | 5,830.5 | 25 | 1688438800340$7月4日 | 265419$4:25 | 3 長者 | |||||
40 | 241 | 5,823.7 | 25 | 1687922510127$6月28日 | 317424$5:17 | 3 長者 | |||||
41 | 250 | 5,816.8 | 25 | 1689905996506$7月21日 | 357453$5:57 | 3 長者 | |||||
42 | 240 | 5,812.3 | 25 | 1687921458703$6月28日 | 309213$5:09 | 3 長者 | |||||
43 | 246 | 5,797.1 | 25 | 1690000736650$7月22日 | 330024$5:30 | 3 長者 | |||||
44 | 245 | 5,795.6 | 25 | 1690598485141$7月29日 | 286410$4:46 | 3 長者 | |||||
45 | 255 | 5,774.5 | 25 | 1692154896158$8月16日 | 247667$4:07 | 3 長者 | |||||
46 | 248 | 5,769.7 | 25 | 1690061900638$7月22日 | 255373$4:15 | 3 長者 | |||||
47 | 245 | 5,769.1 | 25 | 1689863364460$7月20日 | 330233$5:30 | 3 長者 | |||||
48 | 244 | 5,740.8 | 25 | 1689301588993$7月14日 | 251032$4:11 | 3 長者 | |||||
49 | 235 | 5,724.7 | 25 | 1687389199201$6月21日 | 297795$4:57 | 3 長者 | |||||
50 | 245 | 5,706.8 | 24 | 1688784702260$7月8日 | 454459$7:34 | 3 長者 | |||||
51 | 241 | 5,696.1 | 25 | 1689136059148$7月12日 | 226464$3:46 | 3 長者 | |||||
52 | 243 | 5,662.3 | 25 | 1696390606925$10月4日 | 295932$4:55 | 3 長者 | |||||
53 | 244 | 5,642.3 | 25 | 1689650006091$7月18日 | 341597$5:41 | 3 長者 | |||||
54 | 237 | 5,639.0 | 25 | 1687312108561$6月21日 | 316029$5:16 | 3 長者 | |||||
55 | 251 | 5,615.0 | 25 | 1689737927463$7月19日 | 280030$4:40 | 3 長者 | |||||
56 | 237 | 5,605.5 | 25 | 1687317727155$6月21日 | 171186$2:51 | 3 長者 | |||||
57 | 240 | 5,599.3 | 25 | 1687399698834$6月22日 | 273188$4:33 | 3 長者 | |||||
58 | 242 | 5,549.3 | 25 | 1689823706415$7月20日 | 302740$5:02 | 3 長者 | |||||
59 | 236 | 5,544.3 | 25 | 1687315146199$6月21日 | 317028$5:17 | 3 長者 | |||||
60 | 246 | 5,541.5 | 25 | 1689999068483$7月22日 | 335416$5:35 | 3 長者 | |||||
61 | 246 | 5,515.7 | 25 | 1690528947031$7月28日 | 372109$6:12 | 3 長者 | |||||
62 | 239 | 5,507.1 | 25 | 1687316709648$6月21日 | 259056$4:19 | 3 長者 |
|
||||
63 | 249 | 5,503.7 | 25 | 1696303901885$10月3日 | 270216$4:30 | 3 長者 | |||||
64 | 247 | 5,495.8 | 24 | 1692392914504$8月18日 | 325056$5:25 | 3 長者 | |||||
65 | 242 | 5,490.1 | 25 | 1688878471824$7月9日 | 330173$5:30 | 3 長者 | |||||
66 | 235 | 5,487.0 | 25 | 1687398933397$6月22日 | 244513$4:04 | 3 長者 | |||||
67 | 244 | 5,484.2 | 25 | 1689814771679$7月20日 | 286468$4:46 | 3 長者 | |||||
68 | 250 | 5,478.1 | 25 | 1694323166110$9月10日 | 467517$7:47 | 3 長者 | |||||
69 | 237 | 5,468.0 | 25 | 1687316278616$6月21日 | 282984$4:42 | 3 長者 | |||||
70 | 246 | 5,466.2 | 25 | 1692761778364$8月23日 | 262040$4:22 | 3 長者 | |||||
71 | 245 | 5,452.7 | 25 | 1695830981110$9月27日 | 347787$5:47 | 3 長者 | |||||
72 | 241 | 5,439.2 | 25 | 1689043283436$7月11日 | 295968$4:55 | 3 長者 | |||||
73 | 247 | 5,432.3 | 24 | 1695007940086$9月18日 | 301046$5:01 | 3 長者 | |||||
74 | 248 | 5,430.8 | 25 | 1696561645335$10月6日 | 257373$4:17 | 3 長者 | |||||
75 | 239 | 5,422.5 | 24 | 1688863611100$7月9日 | 372305$6:12 | 3 長者 | |||||
76 | 238 | 5,406.8 | 25 | 1687402269620$6月22日 | 309029$5:09 | 3 長者 | |||||
77 | 241 | 5,378.9 | 24 | 1688700912063$7月7日 | 302363$5:02 | 3 長者 | |||||
78 | 255 | 5,364.4 | 24 | 1694582862234$9月13日 | 333341$5:33 | 3 長者 | |||||
79 | 238 | 5,349.4 | 25 | 1687402223248$6月22日 | 234626$3:54 | 3 長者 | |||||
80 | 246 | 5,347.0 | 25 | 1689472171149$7月16日 | 250737$4:10 | 3 長者 | |||||
81 | 237 | 5,338.2 | 25 | 1687313196673$6月21日 | 314023$5:14 | 3 長者 | |||||
82 | 247 | 5,328.7 | 25 | 1691552579323$8月9日 | 305862$5:05 | 3 長者 | |||||
83 | 239 | 5,327.1 | 25 | 1687318061250$6月21日 | 294472$4:54 | 3 長者 | |||||
84 | 240 | 5,326.7 | 25 | 1687314602179$6月21日 | 273587$4:33 | 3 長者 | |||||
85 | 237 | 5,314.2 | 25 | 1687398304268$6月22日 | 272209$4:32 | 3 長者 | |||||
86 | 246 | 5,314.2 | 25 | 1690423558853$7月27日 | 315503$5:15 | 3 長者 | |||||
87 | 245 | 5,299.3 | 25 | 1695347119308$9月22日 | 274785$4:34 | 3 長者 | |||||
88 | 240 | 5,297.4 | 25 | 1687315625899$6月21日 | 260377$4:20 | 3 長者 | |||||
89 | 241 | 5,295.2 | 25 | 1689304164339$7月14日 | 284908$4:44 | 3 長者 | |||||
90 | 251 | 5,276.9 | 24 | 1696098841210$9月30日 | 302540$5:02 | 3 長者 | |||||
91 | 243 | 5,274.7 | 25 | 1690004525733$7月22日 | 276556$4:36 | 3 長者 | |||||
92 | 238 | 5,234.4 | 25 | 1689402863681$7月15日 | 341621$5:41 | 3 長者 | |||||
93 | 236 | 5,233.5 | 25 | 1687411689462$6月22日 | 326755$5:26 | 3 長者 | |||||
94 | 240 | 5,230.5 | 25 | 1687317104319$6月21日 | 294904$4:54 | 3 長者 | |||||
95 | 239 | 5,224.5 | 24 | 1687323249136$6月21日 | 331909$5:31 | 3 長者 | |||||
96 | 245 | 5,222.3 | 25 | 1691548941527$8月9日 | 273533$4:33 | 3 長者 | |||||
97 | 244 | 5,216.8 | 25 | 1688090437862$6月30日 | 300864$5:00 | 3 長者 | |||||
98 | 246 | 5,210.9 | 25 | 1689915441628$7月21日 | 307992$5:07 | 3 長者 | |||||
99 | 236 | 5,206.4 | 25 | 1687310694676$6月21日 | 238094$3:58 | 3 長者 | |||||
100 | 246 | 5,195.5 | 25 | 1690156113167$7月23日 | 338318$5:38 | 3 長者 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.