- +冰冠城塞
- +傷害量
- +Festergut
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +265-267 物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 17,879.2 | 25 | 1710928833900$3月20日 | 147543$2:27 | |||||
2 | 267 | 17,476.1 | 25 | 1710756318751$3月18日 | 136519$2:16 | |||||
3 | 267 | 17,317.6 | 25 | 1711106983377$3月22日 | 182916$3:02 |
|
||||
4 | 266 | 17,212.5 | 25 | 1710755167664$3月18日 | 168110$2:48 | |||||
5 | 267 | 17,072.2 | 25 | 1710666355964$3月17日 | 170134$2:50 | |||||
6 | 265 | 16,925.1 | 25 | 1710493303221$3月15日 | 176413$2:56 | |||||
7 | 266 | 16,909.2 | 24 | 1710925670583$3月20日 | 164282$2:44 | |||||
8 | 267 | 16,879.4 | 25 | 1711885164307$3月31日 | 151709$2:31 | |||||
9 | 267 | 16,864.3 | 25 | 1711451019406$3月26日 | 204670$3:24 | |||||
10 | 265 | 16,805.6 | 25 | 1714474381237$4月30日 | 155559$2:35 | |||||
11 | 267 | 16,791.0 | 25 | 1710670095861$3月17日 | 170613$2:50 | |||||
12 | 267 | 16,742.5 | 25 | 1711262272945$3月24日 | 164436$2:44 | |||||
13 | 266 | 16,501.6 | 25 | 1714214146745$4月27日 | 147413$2:27 | |||||
14 | 266 | 16,484.4 | 25 | 1711011308645$3月21日 | 130412$2:10 |
|
||||
15 | 266 | 16,409.1 | 25 | 1713436331614$4月18日 | 168856$2:48 | |||||
16 | 266 | 16,354.7 | 25 | 1712579213845$4月8日 | 141438$2:21 | |||||
17 | 267 | 16,152.3 | 25 | 1710756318751$3月18日 | 136519$2:16 | |||||
18 | 266 | 16,070.9 | 25 | 1711197547629$3月23日 | 205427$3:25 | |||||
19 | 267 | 16,023.0 | 25 | 1710596260940$3月16日 | 173514$2:53 | |||||
20 | 266 | 15,989.6 | 25 | 1710407994385$3月14日 | 185384$3:05 | |||||
21 | 267 | 15,978.8 | 25 | 1712482393604$4月7日 | 160972$2:40 | |||||
22 | 267 | 15,934.6 | 25 | 1712230315519$4月4日 | 164819$2:44 | |||||
23 | 267 | 15,901.5 | 25 | 1711528880800$3月27日 | 164195$2:44 | |||||
24 | 265 | 15,850.4 | 25 | 1711962509334$4月1日 | 161994$2:41 | |||||
25 | 267 | 15,821.4 | 25 | 1711240704393$3月24日 | 147330$2:27 | |||||
26 | 267 | 15,818.4 | 25 | 1712740627059$4月10日 | 193998$3:13 | |||||
27 | 267 | 15,791.1 | 25 | 1711779838766$3月30日 | 150321$2:30 | |||||
28 | 266 | 15,780.9 | 25 | 1714474381237$4月30日 | 155559$2:35 | |||||
29 | 266 | 15,767.4 | 25 | 1713088975868$4月14日 | 162020$2:42 | |||||
30 | 266 | 15,741.4 | 25 | 1713520902980$4月19日 | 166514$2:46 | |||||
31 | 267 | 15,707.3 | 25 | 1710670438436$3月17日 | 160018$2:40 | |||||
32 | 267 | 15,680.5 | 25 | 1712194415857$4月4日 | 163433$2:43 | |||||
33 | 266 | 15,656.9 | 25 | 1712741386183$4月10日 | 118198$1:58 | |||||
34 | 266 | 15,564.5 | 25 | 1713175889135$4月15日 | 163082$2:43 | |||||
35 | 265 | 15,522.8 | 25 | 1712545041817$4月8日 | 176490$2:56 | |||||
36 | 265 | 15,517.8 | 25 | 1712545042100$4月8日 | 176547$2:56 | |||||
37 | 266 | 15,463.7 | 25 | 1710582112361$3月16日 | 179787$2:59 | |||||
38 | 267 | 15,338.4 | 25 | 1710643218754$3月17日 | 167564$2:47 | |||||
39 | 266 | 15,330.5 | 25 | 1713620346499$4月20日 | 193703$3:13 | |||||
40 | 266 | 15,283.1 | 25 | 1710493678957$3月15日 | 153745$2:33 | |||||
41 | 267 | 15,275.8 | 25 | 1714388181084$4月29日 | 193690$3:13 | |||||
42 | 267 | 15,163.7 | 25 | 1710499653793$3月15日 | 169577$2:49 | |||||
43 | 266 | 15,158.6 | 25 | 1711331856457$3月25日 | 226917$3:46 | |||||
44 | 266 | 15,091.3 | 25 | 1710640008162$3月17日 | 183113$3:03 | |||||
45 | 265 | 15,043.9 | 25 | 1713087293264$4月14日 | 203481$3:23 | |||||
46 | 266 | 15,035.9 | 25 | 1710319203586$3月13日 | 186187$3:06 | |||||
47 | 267 | 14,993.0 | 24 | 1712920342413$4月12日 | 178462$2:58 | |||||
48 | 266 | 14,917.5 | 25 | 1713618931854$4月20日 | 209923$3:29 | |||||
49 | 267 | 14,862.6 | 25 | 1713530973996$4月19日 | 163645$2:43 | |||||
50 | 266 | 14,816.8 | 25 | 1710505664549$3月15日 | 172457$2:52 | |||||
51 | 266 | 14,732.2 | 25 | 1710337316949$3月13日 | 210089$3:30 | |||||
52 | 265 | 14,714.7 | 25 | 1714304933097$4月28日 | 145690$2:25 | |||||
53 | 266 | 14,579.9 | 25 | 1714136549879$4月26日 | 163474$2:43 | |||||
54 | 265 | 14,574.9 | 24 | 1713968814125$4月24日 | 201279$3:21 | |||||
55 | 266 | 14,544.6 | 25 | 1713527444137$4月19日 | 246678$4:06 | |||||
56 | 266 | 14,513.4 | 25 | 1711003787565$3月21日 | 196729$3:16 | |||||
57 | 265 | 14,495.1 | 25 | 1713667693582$4月21日 | 166648$2:46 | |||||
58 | 265 | 14,300.7 | 25 | 1710582112361$3月16日 | 179787$2:59 | |||||
59 | 267 | 14,296.2 | 25 | 1711548083285$3月27日 | 172214$2:52 | |||||
60 | 265 | 14,259.3 | 25 | 1713781523069$4月22日 | 207737$3:27 | |||||
61 | 265 | 14,239.3 | 25 | 1712224113155$4月4日 | 180664$3:00 | |||||
62 | 267 | 14,161.5 | 25 | 1712576063272$4月8日 | 148978$2:28 | |||||
63 | 267 | 13,876.4 | 25 | 1712743609569$4月10日 | 162407$2:42 | |||||
64 | 265 | 13,857.6 | 25 | 1713958495736$4月24日 | 204151$3:24 | |||||
65 | 266 | 13,738.1 | 25 | 1713953506135$4月24日 | 160067$2:40 | |||||
66 | 267 | 13,725.3 | 25 | 1711531973584$3月27日 | 191233$3:11 | |||||
67 | 267 | 13,683.5 | 25 | 1710497522074$3月15日 | 187152$3:07 | |||||
68 | 267 | 13,613.8 | 25 | 1710320860355$3月13日 | 160029$2:40 | |||||
69 | 267 | 13,594.8 | 24 | 1710406873336$3月14日 | 167807$2:47 | |||||
70 | 266 | 13,590.6 | 25 | 1710942514689$3月20日 | 199705$3:19 | |||||
71 | 266 | 13,574.6 | 25 | 1713090906145$4月14日 | 230538$3:50 |
1
$
![]() Unholy Frenzy
1
|
||||
72 | 266 | 13,537.8 | 25 | 1712831901101$4月11日 | 158216$2:38 | |||||
73 | 266 | 13,472.9 | 25 | 1710921755937$3月20日 | 190456$3:10 | |||||
74 | 266 | 13,427.2 | 25 | 1710926200302$3月20日 | 216798$3:36 | |||||
75 | 265 | 13,359.3 | 25 | 1710503126986$3月15日 | 175325$2:55 | |||||
76 | 265 | 13,313.3 | 25 | 1710668755399$3月17日 | 211852$3:31 |
|
||||
77 | 267 | 13,257.5 | 25 | 1711445538670$3月26日 | 181723$3:01 | |||||
78 | 267 | 13,204.9 | 25 | 1713087620683$4月14日 | 166718$2:46 | |||||
79 | 266 | 13,164.9 | 25 | 1710320983521$3月13日 | 165544$2:45 | |||||
80 | 265 | 13,136.1 | 25 | 1712833323976$4月11日 | 178334$2:58 | |||||
81 | 265 | 13,096.7 | 25 | 1710666355964$3月17日 | 170134$2:50 | |||||
82 | 265 | 13,093.5 | 24 | 1710668602279$3月17日 | 208108$3:28 | |||||
83 | 265 | 13,078.4 | 25 | 1713530973996$4月19日 | 163645$2:43 | |||||
84 | 266 | 13,077.4 | 25 | 1710338174251$3月13日 | 182210$3:02 | |||||
85 | 266 | 13,067.3 | 25 | 1711108217610$3月22日 | 172404$2:52 | |||||
86 | 266 | 12,878.9 | 24 | 1711199496564$3月23日 | 195863$3:15 | |||||
87 | 266 | 12,848.8 | 25 | 1712391620695$4月6日 | 269374$4:29 | |||||
88 | 266 | 12,801.5 | 24 | 1713693479090$4月21日 | 173451$2:53 | |||||
89 | 265 | 12,524.8 | 25 | 1710928049574$3月20日 | 198746$3:18 | |||||
90 | 267 | 12,342.5 | 25 | 1713015812211$4月13日 | 174385$2:54 | |||||
91 | 267 | 12,140.6 | 24 | 1711536427446$3月27日 | 198305$3:18 | |||||
92 | 265 | 12,130.9 | 25 | 1713091173345$4月14日 | 235967$3:55 | |||||
93 | 267 | 12,037.6 | 25 | 1712317228791$4月5日 | 168378$2:48 | |||||
94 | 267 | 11,939.3 | 25 | 1712744459588$4月10日 | 135570$2:15 | |||||
95 | 265 | 11,887.7 | 25 | 1713692831821$4月21日 | 208856$3:28 | |||||
96 | 267 | 11,670.1 | 25 | 1712484191387$4月7日 | 199725$3:19 | |||||
97 | 266 | 11,554.4 | 25 | 1712569108929$4月8日 | 191166$3:11 | |||||
98 | 265 | 11,300.5 | 25 | 1710668755399$3月17日 | 211852$3:31 |
|
||||
99 | 265 | 11,283.8 | 25 | 1714473815326$4月30日 | 207399$3:27 | |||||
100 | 267 | 11,209.2 | 25 | 1711623678416$3月28日 | 203546$3:23 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.