- +冰冠城塞
- +傷害量
- +Deathbringer Saurfang
- +英雄
- +25 Player
- +Tanks
- +聯盟
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 16,116.9 | 25 | 1711869651809$3月31日 | 114878$1:54 | |||||
2 | 274 | 16,053.3 | 25 | 1712218968452$4月4日 | 140887$2:20 | |||||
3 | 274 | 14,641.2 | 25 | 1712307123326$4月5日 | 127843$2:07 | |||||
4 | 275 | 13,748.7 | 25 | 1712220299551$4月4日 | 106832$1:46 | |||||
5 | 273 | 13,084.6 | 25 | 1711615687973$3月28日 | 110397$1:50 | |||||
6 | 270 | 12,363.5 | 25 | 1710924953348$3月20日 | 113226$1:53 | |||||
7 | 275 | 12,025.7 | 25 | 1713865980198$4月23日 | 137617$2:17 | |||||
8 | 273 | 11,924.9 | 25 | 1713346010854$4月17日 | 113285$1:53 | |||||
9 | 271 | 11,892.5 | 25 | 1711270121221$3月24日 | 131174$2:11 | |||||
10 | 270 | 11,652.3 | 25 | 1711270121221$3月24日 | 131174$2:11 | |||||
11 | 274 | 11,294.1 | 25 | 1711265637999$3月24日 | 126132$2:06 | |||||
12 | 271 | 11,242.2 | 24 | 1711011665069$3月21日 | 148885$2:28 | |||||
13 | 262 | 9,932.6 | 25 | 1711529461052$3月27日 | 137550$2:17 | |||||
14 | 275 | 9,905.7 | 25 | 1710751706139$3月18日 | 137618$2:17 | |||||
15 | 275 | 9,697.2 | 25 | 1711968191223$4月1日 | 127993$2:07 | |||||
16 | 274 | 9,652.5 | 25 | 1713348146075$4月17日 | 119864$1:59 | |||||
17 | 272 | 9,622.4 | 25 | 1711768911711$3月30日 | 136063$2:16 | |||||
18 | 272 | 9,580.5 | 25 | 1710840080438$3月19日 | 115019$1:55 | |||||
19 | 269 | 9,485.2 | 25 | 1713088076980$4月14日 | 111718$1:51 | |||||
20 | 273 | 9,391.1 | 25 | 1713866977581$4月23日 | 114891$1:54 | |||||
21 | 274 | 9,328.3 | 25 | 1713349892163$4月17日 | 113244$1:53 | |||||
22 | 275 | 9,295.8 | 25 | 1713687505722$4月21日 | 119790$1:59 | |||||
23 | 271 | 9,281.5 | 25 | 1711761315294$3月30日 | 131171$2:11 | |||||
24 | 271 | 8,943.2 | 25 | 1712307123326$4月5日 | 127843$2:07 | |||||
25 | 273 | 8,743.5 | 25 | 1711356513326$3月25日 | 121397$2:01 | |||||
26 | 272 | 8,730.2 | 25 | 1712149563184$4月3日 | 145697$2:25 | |||||
27 | 274 | 8,563.3 | 25 | 1711165522033$3月23日 | 121306$2:01 | |||||
28 | 263 | 8,472.2 | 25 | 1714214009832$4月27日 | 142502$2:22 | |||||
29 | 269 | 8,451.6 | 24 | 1713447425305$4月18日 | 231512$3:51 | |||||
30 | 268 | 8,242.4 | 25 | 1711962041513$4月1日 | 131112$2:11 | |||||
31 | 268 | 8,238.4 | 25 | 1711616210329$3月28日 | 137667$2:17 | |||||
32 | 273 | 8,201.8 | 25 | 1712829332575$4月11日 | 137573$2:17 | |||||
33 | 271 | 8,134.7 | 25 | 1712224672501$4月4日 | 139097$2:19 | |||||
34 | 271 | 8,134.2 | 25 | 1712220601655$4月4日 | 137600$2:17 | |||||
35 | 274 | 8,116.2 | 25 | 1710665855059$3月17日 | 142367$2:22 | |||||
36 | 264 | 7,983.0 | 25 | 1713348146075$4月17日 | 119864$1:59 | |||||
37 | 271 | 7,978.9 | 25 | 1714214009832$4月27日 | 142502$2:22 | |||||
38 | 274 | 7,894.4 | 25 | 1713065433562$4月14日 | 137485$2:17 | |||||
39 | 275 | 7,875.3 | 25 | 1712743223381$4月10日 | 129504$2:09 | |||||
40 | 271 | 7,874.0 | 25 | 1713520479581$4月19日 | 189308$3:09 | |||||
41 | 275 | 7,863.3 | 25 | 1711702933068$3月29日 | 142535$2:22 | |||||
42 | 269 | 7,858.1 | 25 | 1711165522033$3月23日 | 121306$2:01 | |||||
43 | 270 | 7,842.5 | 24 | 1713781565177$4月22日 | 142473$2:22 | |||||
44 | 276 | 7,778.6 | 25 | 1713261673199$4月16日 | 142423$2:22 | |||||
45 | 273 | 7,716.7 | 25 | 1713618193389$4月20日 | 187801$3:07 | |||||
46 | 272 | 7,701.7 | 24 | 1713966296670$4月24日 | 166789$2:46 | |||||
47 | 271 | 7,632.1 | 25 | 1711244200817$3月24日 | 142374$2:22 | |||||
48 | 275 | 7,617.3 | 25 | 1714123785635$4月26日 | 132752$2:12 | |||||
49 | 273 | 7,587.6 | 25 | 1713093368539$4月14日 | 126299$2:06 | |||||
50 | 267 | 7,492.8 | 25 | 1712225936648$4月4日 | 179589$2:59 | |||||
51 | 271 | 7,483.0 | 25 | 1713692821449$4月21日 | 134439$2:14 | |||||
52 | 264 | 7,421.3 | 25 | 1710320298903$3月13日 | 174724$2:54 | |||||
53 | 268 | 7,230.2 | 25 | 1713704423829$4月21日 | 169986$2:49 | |||||
54 | 270 | 7,189.4 | 25 | 1713780542262$4月22日 | 134351$2:14 | |||||
55 | 267 | 7,116.1 | 25 | 1711156800032$3月23日 | 137467$2:17 | |||||
56 | 266 | 7,038.0 | 25 | 1714389148188$4月29日 | 131194$2:11 | |||||
57 | 276 | 7,029.5 | 25 | 1713431679311$4月18日 | 100290$1:40 | |||||
58 | 263 | 7,025.8 | 25 | 1710838480111$3月19日 | 134364$2:14 | |||||
59 | 268 | 7,010.1 | 22 | 1711548238693$3月27日 | 220107$3:40 | |||||
60 | 261 | 6,986.9 | 24 | 1710939979422$3月20日 | 150613$2:30 | |||||
61 | 275 | 6,896.7 | 25 | 1711615017100$3月28日 | 137477$2:17 | |||||
62 | 270 | 6,887.3 | 25 | 1714038760657$4月25日 | 137519$2:17 | |||||
63 | 274 | 6,802.4 | 25 | 1714192058198$4月27日 | 140803$2:20 | |||||
64 | 272 | 6,761.2 | 25 | 1712830062092$4月11日 | 148896$2:28 | |||||
65 | 272 | 6,681.0 | 25 | 1710409859674$3月14日 | 145649$2:25 | |||||
66 | 270 | 6,655.7 | 25 | 1710424484027$3月14日 | 169997$2:49 | |||||
67 | 275 | 6,634.2 | 25 | 1714040427270$4月25日 | 140750$2:20 | |||||
68 | 270 | 6,516.4 | 25 | 1711275470787$3月24日 | 131064$2:11 | |||||
69 | 268 | 6,472.1 | 25 | 1714470676289$4月30日 | 140798$2:20 | |||||
70 | 271 | 6,425.4 | 24 | 1713952545824$4月24日 | 144078$2:24 | |||||
71 | 271 | 6,363.6 | 25 | 1711529024830$3月27日 | 173148$2:53 | |||||
72 | 275 | 6,337.4 | 25 | 1711271245238$3月24日 | 118114$1:58 | |||||
73 | 273 | 6,284.6 | 25 | 1713099467541$4月14日 | 182940$3:02 | |||||
74 | 270 | 6,257.5 | 25 | 1710321454311$3月13日 | 114934$1:54 | |||||
75 | 267 | 6,177.1 | 25 | 1710838480111$3月19日 | 134364$2:14 | |||||
76 | 275 | 6,163.4 | 25 | 1711968191223$4月1日 | 127993$2:07 | |||||
77 | 276 | 6,147.4 | 25 | 1710669627627$3月17日 | 137563$2:17 | |||||
78 | 268 | 6,126.9 | 25 | 1710335116737$3月13日 | 150484$2:30 | |||||
79 | 268 | 6,082.9 | 25 | 1713662700007$4月21日 | 134307$2:14 | |||||
80 | 260 | 5,998.0 | 25 | 1710678726465$3月17日 | 223354$3:43 | |||||
81 | 275 | 5,996.7 | 25 | 1711196958526$3月23日 | 182916$3:02 | |||||
82 | 272 | 5,924.4 | 25 | 1713618193389$4月20日 | 187801$3:07 | |||||
83 | 271 | 5,910.0 | 25 | 1712570603033$4月8日 | 139293$2:19 | |||||
84 | 264 | 5,885.4 | 25 | 1711874978866$3月31日 | 203906$3:23 | |||||
85 | 271 | 5,852.0 | 25 | 1711247445341$3月24日 | 143983$2:23 | |||||
86 | 266 | 5,817.2 | 24 | 1710927015204$3月20日 | 189809$3:09 | |||||
87 | 273 | 5,816.9 | 25 | 1710334953514$3月13日 | 179672$2:59 | |||||
88 | 276 | 5,814.3 | 25 | 1713088076980$4月14日 | 111718$1:51 | |||||
89 | 265 | 5,795.4 | 25 | 1712407316365$4月6日 | 221745$3:41 | |||||
90 | 274 | 5,782.4 | 25 | 1710409139654$3月14日 | 207158$3:27 | |||||
91 | 266 | 5,714.1 | 25 | 1710320298903$3月13日 | 174724$2:54 | |||||
92 | 272 | 5,693.9 | 25 | 1714051768699$4月25日 | 148956$2:28 | |||||
93 | 266 | 5,672.2 | 25 | 1713086741403$4月14日 | 200811$3:20 | |||||
94 | 272 | 5,661.0 | 25 | 1714297712736$4月28日 | 131094$2:11 | |||||
95 | 277 | 5,648.0 | 25 | 1713697852173$4月21日 | 116624$1:56 | |||||
96 | 275 | 5,615.8 | 24 | 1713954449549$4月24日 | 184562$3:04 | |||||
97 | 273 | 5,569.4 | 25 | 1713865981240$4月23日 | 137521$2:17 | |||||
98 | 273 | 5,410.7 | 25 | 1710752409718$3月18日 | 127953$2:07 | |||||
99 | 269 | 5,396.4 | 24 | 1710927015204$3月20日 | 189809$3:09 | |||||
100 | 273 | 5,380.9 | 25 | 1712221700348$4月4日 | 158605$2:38 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.