- +冰冠城塞
- +傷害量
- +Rotface
- +英雄
- +25 Player
- +聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4.5
- +有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 24,733.6 | 25 | 1716037406576$5月18日 | 115103$1:55 | |||||
2 | 276 | 24,237.9 | 25 | 1714985975448$5月6日 | 115922$1:55 | |||||
3 | 275 | 24,099.5 | 25 | 1715511405185$5月12日 | 90889$1:30 | |||||
4 | 274 | 23,969.4 | 25 | 1715567250947$5月13日 | 100990$1:40 | |||||
5 | 275 | 23,843.3 | 25 | 1715768930891$5月15日 | 81587$1:21 | |||||
6 | 276 | 23,261.4 | 25 | 1715680726700$5月14日 | 103889$1:43 | |||||
7 | 276 | 23,130.0 | 25 | 1715596073216$5月13日 | 100944$1:40 | |||||
8 | 277 | 22,932.0 | 25 | 1715478323190$5月12日 | 95998$1:35 | |||||
9 | 277 | 22,909.2 | 25 | 1715767150878$5月15日 | 88257$1:28 | |||||
10 | 277 | 22,880.3 | 25 | 1716107573288$5月19日 | 94275$1:34 | |||||
11 | 276 | 22,853.8 | 25 | 1715513016446$5月12日 | 111441$1:51 | |||||
12 | 277 | 22,830.5 | 25 | 1715510494934$5月12日 | 71240$1:11 | |||||
13 | 272 | 22,715.8 | 25 | 1714557897166$5月1日 | 101079$1:41 | |||||
14 | 274 | 22,638.5 | 25 | 1715078946964$5月7日 | 89264$1:29 | |||||
15 | 274 | 22,585.2 | 25 | 1715770810752$5月15日 | 113653$1:53 | |||||
16 | 275 | 22,220.0 | 25 | 1715943373708$5月17日 | 112306$1:52 | |||||
17 | 268 | 22,200.7 | 24 | 1715594425921$5月13日 | 102871$1:42 | |||||
18 | 273 | 22,169.8 | 24 | 1714873290464$5月5日 | 101255$1:41 | |||||
19 | 272 | 22,060.7 | 25 | 1715161900389$5月8日 | 86083$1:26 | |||||
20 | 275 | 22,022.8 | 25 | 1715162894019$5月8日 | 111744$1:51 | |||||
21 | 276 | 22,003.4 | 25 | 1715164331258$5月8日 | 78592$1:18 | |||||
22 | 275 | 21,944.5 | 25 | 1714557897166$5月1日 | 101079$1:41 | |||||
23 | 275 | 21,928.4 | 22 | 1714994202386$5月6日 | 118872$1:58 | |||||
24 | 275 | 21,885.1 | 25 | 1716117609263$5月19日 | 103734$1:43 | |||||
25 | 275 | 21,855.2 | 25 | 1714905164281$5月5日 | 88004$1:28 | |||||
26 | 276 | 21,852.0 | 25 | 1716035771239$5月18日 | 87707$1:27 | |||||
27 | 268 | 21,849.1 | 25 | 1714819052798$5月4日 | 103798$1:43 | |||||
28 | 271 | 21,770.7 | 25 | 1715248803460$5月9日 | 92439$1:32 | |||||
29 | 273 | 21,756.5 | 25 | 1715175566974$5月8日 | 80862$1:20 | |||||
30 | 273 | 21,546.1 | 25 | 1714903255242$5月5日 | 124795$2:04 | |||||
31 | 278 | 21,484.6 | 25 | 1715348869988$5月10日 | 117646$1:57 | |||||
32 | 274 | 21,463.8 | 25 | 1715251332470$5月9日 | 102188$1:42 | |||||
33 | 277 | 21,448.4 | 25 | 1716116170228$5月19日 | 117039$1:57 | |||||
34 | 275 | 21,417.3 | 25 | 1714962507638$5月6日 | 111396$1:51 | |||||
35 | 269 | 21,415.6 | 25 | 1715511162295$5月12日 | 104025$1:44 | |||||
36 | 276 | 21,408.7 | 25 | 1714909232703$5月5日 | 104757$1:44 | |||||
37 | 274 | 21,344.2 | 25 | 1715682958619$5月14日 | 130455$2:10 | |||||
38 | 273 | 21,296.3 | 25 | 1714908036251$5月5日 | 103667$1:43 | |||||
39 | 275 | 21,271.9 | 25 | 1715161449920$5月8日 | 99213$1:39 | |||||
40 | 275 | 21,270.9 | 24 | 1715865751114$5月16日 | 131173$2:11 | |||||
41 | 274 | 21,265.4 | 25 | 1714897599139$5月5日 | 107974$1:47 | |||||
42 | 275 | 21,254.4 | 25 | 1715075820730$5月7日 | 96222$1:36 | |||||
43 | 274 | 21,203.0 | 24 | 1715767082932$5月15日 | 114614$1:54 | |||||
44 | 274 | 21,168.7 | 25 | 1715248803460$5月9日 | 92439$1:32 | |||||
45 | 276 | 21,156.4 | 25 | 1714786490249$5月4日 | 96538$1:36 | |||||
46 | 274 | 21,071.8 | 25 | 1715484767818$5月12日 | 109950$1:49 | |||||
47 | 273 | 21,038.0 | 25 | 1714996061686$5月6日 | 120615$2:00 | |||||
48 | 277 | 21,034.5 | 25 | 1715594941474$5月13日 | 98253$1:38 | |||||
49 | 277 | 20,984.4 | 25 | 1715768224113$5月15日 | 97806$1:37 | |||||
50 | 278 | 20,956.9 | 24 | 1715597142320$5月13日 | 108052$1:48 | |||||
51 | 275 | 20,955.9 | 25 | 1715077805460$5月7日 | 128862$2:08 | |||||
52 | 275 | 20,945.5 | 25 | 1714825734940$5月4日 | 101470$1:41 | |||||
53 | 276 | 20,920.1 | 25 | 1714829761423$5月4日 | 120625$2:00 | |||||
54 | 272 | 20,855.6 | 25 | 1715075975476$5月7日 | 104967$1:44 | |||||
55 | 277 | 20,835.1 | 25 | 1715857016689$5月16日 | 91531$1:31 | |||||
56 | 271 | 20,827.6 | 23 | 1716118722583$5月19日 | 144300$2:24 | |||||
57 | 275 | 20,821.5 | 25 | 1714807175303$5月4日 | 98579$1:38 | |||||
58 | 274 | 20,739.6 | 25 | 1714908036251$5月5日 | 103667$1:43 | |||||
59 | 275 | 20,725.6 | 25 | 1715250558984$5月9日 | 127524$2:07 | |||||
60 | 275 | 20,675.6 | 25 | 1714989729867$5月6日 | 125645$2:05 | |||||
61 | 274 | 20,645.0 | 25 | 1715250776423$5月9日 | 118481$1:58 | |||||
62 | 268 | 20,635.8 | 25 | 1715768318748$5月15日 | 98441$1:38 | |||||
63 | 273 | 20,590.5 | 23 | 1715240229570$5月9日 | 141905$2:21 | |||||
64 | 274 | 20,584.2 | 25 | 1715592217399$5月13日 | 87622$1:27 | |||||
65 | 275 | 20,572.6 | 25 | 1715175154884$5月8日 | 124744$2:04 | |||||
66 | 273 | 20,549.8 | 25 | 1714807175303$5月4日 | 98579$1:38 | |||||
67 | 271 | 20,536.5 | 23 | 1715240229570$5月9日 | 141905$2:21 | |||||
68 | 275 | 20,518.1 | 25 | 1716201709761$5月20日 | 118179$1:58 | |||||
69 | 277 | 20,505.1 | 25 | 1715161900389$5月8日 | 86083$1:26 | |||||
70 | 272 | 20,495.1 | 25 | 1714786490249$5月4日 | 96538$1:36 | |||||
71 | 276 | 20,364.4 | 25 | 1715165043228$5月8日 | 108378$1:48 | |||||
72 | 275 | 20,345.8 | 25 | 1715164692697$5月8日 | 109432$1:49 | |||||
73 | 276 | 20,325.2 | 25 | 1714790220162$5月4日 | 101030$1:41 | |||||
74 | 275 | 20,304.3 | 23 | 1715597517369$5月13日 | 114845$1:54 | |||||
75 | 276 | 20,281.3 | 25 | 1714643799082$5月2日 | 99874$1:39 | |||||
76 | 272 | 20,273.3 | 25 | 1715943373708$5月17日 | 112306$1:52 | |||||
77 | 275 | 20,216.9 | 24 | 1715938525431$5月17日 | 105502$1:45 | |||||
78 | 276 | 20,195.9 | 25 | 1715337718514$5月10日 | 94153$1:34 | |||||
79 | 274 | 20,193.5 | 25 | 1715162685676$5月8日 | 106279$1:46 | |||||
80 | 273 | 20,191.7 | 25 | 1715246696956$5月9日 | 91607$1:31 | |||||
81 | 275 | 20,172.5 | 25 | 1716116170228$5月19日 | 117039$1:57 | |||||
82 | 268 | 20,171.3 | 25 | 1714989447828$5月6日 | 116882$1:56 | |||||
83 | 276 | 20,155.3 | 25 | 1714643852544$5月2日 | 99754$1:39 | |||||
84 | 274 | 20,148.1 | 24 | 1715252481376$5月9日 | 92087$1:32 | |||||
85 | 275 | 20,090.2 | 25 | 1714730694771$5月3日 | 119474$1:59 | |||||
86 | 273 | 20,078.8 | 24 | 1715597142320$5月13日 | 108052$1:48 | |||||
87 | 274 | 20,077.6 | 25 | 1715423925189$5月11日 | 117320$1:57 | |||||
88 | 271 | 20,077.2 | 25 | 1715075975476$5月7日 | 104967$1:44 | |||||
89 | 275 | 19,985.2 | 25 | 1714558547476$5月1日 | 141192$2:21 | |||||
90 | 274 | 19,879.3 | 25 | 1715851932744$5月16日 | 95081$1:35 | |||||
91 | 274 | 19,838.3 | 25 | 1715768224113$5月15日 | 97806$1:37 | |||||
92 | 273 | 19,758.4 | 25 | 1714902667686$5月5日 | 140010$2:20 | |||||
93 | 271 | 19,722.9 | 25 | 1714914661544$5月5日 | 135829$2:15 | |||||
94 | 265 | 19,687.9 | 25 | 1715767449694$5月15日 | 101922$1:41 | |||||
95 | 274 | 19,670.1 | 25 | 1714910550550$5月5日 | 140174$2:20 | |||||
96 | 273 | 19,586.5 | 25 | 1714992932773$5月6日 | 145729$2:25 | |||||
97 | 275 | 19,532.6 | 25 | 1714569576154$5月1日 | 145199$2:25 | |||||
98 | 275 | 19,525.0 | 25 | 1714645163825$5月2日 | 131563$2:11 | |||||
99 | 274 | 19,522.5 | 24 | 1715767082932$5月15日 | 114614$1:54 | |||||
100 | 273 | 19,516.5 | 25 | 1714880472714$5月5日 | 116062$1:56 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.