- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- + 懲戒 聖騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 11,803.3 | 26 | 1696559155938$10月6日 | 5395603$1:29:55 | |||||
2 | 254 | 11,498.9 | 25 | 1695265484940$9月21日 | 2529792$42:09 | |||||
3 | 248 | 11,262.1 | 25 | 1695611106608$9月25日 | 3908275$1:05:08 | |||||
4 | 254 | 11,206.8 | 25 | 1695954234264$9月29日 | 1492549$24:52 | |||||
5 | 252 | 11,078.3 | 25 | 1695173518421$9月20日 | 2421834$40:21 | |||||
6 | 250 | 11,059.5 | 25 | 1696212393489$10月2日 | 2558266$42:38 | |||||
7 | 254 | 11,055.3 | 25 | 1696203458013$10月1日 | 1791525$29:51 | |||||
8 | 253 | 11,023.3 | 25 | 1696477528943$10月5日 | 1839553$30:39 | |||||
9 | 252 | 11,006.1 | 25 | 1694141659998$9月8日 | 2185285$36:25 | |||||
10 | 250 | 11,000.9 | 26 | 1694581599775$9月13日 | 1810235$30:10 | |||||
11 | 251 | 10,971.4 | 27 | 1696556169826$10月6日 | 2943313$49:03 | |||||
12 | 249 | 10,962.1 | 26 | 1692931803121$8月25日 | 2496341$41:36 | |||||
13 | 254 | 10,956.3 | 25 | 1695863528322$9月28日 | 1807858$30:07 | |||||
14 | 252 | 10,932.3 | 25 | 1695179680703$9月20日 | 3046810$50:46 | |||||
15 | 252 | 10,842.4 | 25 | 1696210362054$10月2日 | 1482602$24:42 | |||||
16 | 252 | 10,840.8 | 25 | 1694048546764$9月7日 | 1685817$28:05 | |||||
17 | 252 | 10,820.6 | 25 | 1696300725816$10月3日 | 1533844$25:33 | |||||
18 | 251 | 10,783.7 | 25 | 1696179774741$10月1日 | 1897650$31:37 | |||||
19 | 255 | 10,758.6 | 25 | 1695269843425$9月21日 | 1684607$28:04 | |||||
20 | 251 | 10,713.0 | 25 | 1695176472379$9月20日 | 2182311$36:22 | |||||
21 | 253 | 10,706.9 | 25 | 1694655502240$9月14日 | 1511997$25:11 | |||||
22 | 253 | 10,701.1 | 25 | 1696467832864$10月5日 | 2452986$40:52 | |||||
23 | 252 | 10,696.7 | 25 | 1694744801181$9月15日 | 2013854$33:33 | |||||
24 | 249 | 10,673.5 | 26 | 1695348546663$9月22日 | 2355417$39:15 | |||||
25 | 251 | 10,671.2 | 25 | 1696723835824$10月8日 | 1996991$33:16 | |||||
26 | 254 | 10,652.5 | 25 | 1696381339185$10月4日 | 3278806$54:38 | |||||
27 | 250 | 10,617.5 | 25 | 1694063087952$9月7日 | 1761960$29:21 | |||||
28 | 252 | 10,603.4 | 26 | 1696471623646$10月5日 | 2414399$40:14 | |||||
29 | 252 | 10,596.0 | 25 | 1694569133969$9月13日 | 2131076$35:31 | |||||
30 | 252 | 10,592.0 | 25 | 1696556128468$10月6日 | 1786005$29:46 | |||||
31 | 250 | 10,571.0 | 25 | 1693963246394$9月6日 | 2510456$41:50 | |||||
32 | 250 | 10,565.5 | 25 | 1696643955338$10月7日 | 1849972$30:49 | |||||
33 | 250 | 10,530.6 | 25 | 1694573857244$9月13日 | 2514908$41:54 | |||||
34 | 250 | 10,510.9 | 25 | 1696383444323$10月4日 | 2404593$40:04 | |||||
35 | 254 | 10,498.7 | 25 | 1696207284469$10月2日 | 2636130$43:56 | |||||
36 | 248 | 10,488.1 | 25 | 1695607240903$9月25日 | 2129794$35:29 | |||||
37 | 251 | 10,478.7 | 25 | 1695528182740$9月24日 | 2211869$36:51 | |||||
38 | 248 | 10,469.9 | 25 | 1696213722596$10月2日 | 1785318$29:45 | |||||
39 | 248 | 10,446.6 | 25 | 1694653499504$9月14日 | 2613933$43:33 | |||||
40 | 251 | 10,444.3 | 25 | 1694652979803$9月14日 | 1551202$25:51 | |||||
41 | 250 | 10,438.9 | 25 | 1694572240119$9月13日 | 1860408$31:00 | |||||
42 | 250 | 10,438.7 | 25 | 1693708197194$9月3日 | 2753251$45:53 | |||||
43 | 250 | 10,416.5 | 25 | 1695662930777$9月25日 | 1906854$31:46 | |||||
44 | 250 | 10,412.2 | 25 | 1694577199724$9月13日 | 2610106$43:30 | |||||
45 | 248 | 10,404.8 | 25 | 1691539406010$8月9日 | 2219514$36:59 | |||||
46 | 246 | 10,391.9 | 25 | 1695524363895$9月24日 | 1615512$26:55 | |||||
47 | 247 | 10,386.6 | 25 | 1692147796236$8月16日 | 1769810$29:29 | |||||
48 | 245 | 10,363.7 | 25 | 1691122554671$8月4日 | 1978622$32:58 | |||||
49 | 248 | 10,360.1 | 25 | 1696037486255$9月30日 | 1817866$30:17 | |||||
50 | 245 | 10,353.8 | 25 | 1693965671553$9月6日 | 1791936$29:51 | |||||
51 | 247 | 10,350.7 | 25 | 1695781293148$9月27日 | 2018093$33:38 | |||||
52 | 250 | 10,344.5 | 25 | 1696467679966$10月5日 | 1799299$29:59 | |||||
53 | 252 | 10,337.5 | 25 | 1695186207920$9月20日 | 2057089$34:17 | |||||
54 | 250 | 10,333.2 | 25 | 1693966258113$9月6日 | 2086036$34:46 | |||||
55 | 251 | 10,332.1 | 25 | 1695501721815$9月23日 | 1542437$25:42 | |||||
56 | 250 | 10,330.1 | 25 | 1696648419567$10月7日 | 2114005$35:14 | |||||
57 | 248 | 10,314.2 | 25 | 1694570974288$9月13日 | 2778317$46:18 | |||||
58 | 251 | 10,311.2 | 25 | 1696471971785$10月5日 | 2059037$34:19 | |||||
59 | 249 | 10,303.4 | 25 | 1696043852633$9月30日 | 4418291$1:13:38 | |||||
60 | 250 | 10,299.7 | 25 | 1695866797009$9月28日 | 2541226$42:21 | |||||
61 | 249 | 10,285.0 | 25 | 1696813267559$10月9日 | 1705325$28:25 | |||||
62 | 245 | 10,274.7 | 25 | 1690949312419$8月2日 | 1984230$33:04 | |||||
63 | 254 | 10,244.3 | 25 | 1696381532872$10月4日 | 1946706$32:26 | |||||
64 | 246 | 10,242.2 | 26 | 1692148095208$8月16日 | 2951288$49:11 | |||||
65 | 250 | 10,223.0 | 25 | 1696122592140$10月1日 | 2188684$36:28 | |||||
66 | 252 | 10,207.8 | 25 | 1696733018447$10月8日 | 1965876$32:45 | |||||
67 | 247 | 10,206.3 | 27 | 1696133523714$10月1日 | 4015727$1:06:55 | |||||
68 | 247 | 10,205.4 | 25 | 1695603384968$9月25日 | 1956788$32:36 | |||||
69 | 248 | 10,193.1 | 25 | 1695171678016$9月20日 | 2053183$34:13 | |||||
70 | 248 | 10,176.3 | 25 | 1695261694208$9月21日 | 1438137$23:58 | |||||
71 | 250 | 10,156.8 | 25 | 1696464621772$10月5日 | 2260378$37:40 | |||||
72 | 250 | 10,142.8 | 25 | 1693364740722$8月30日 | 2753528$45:53 | |||||
73 | 245 | 10,134.1 | 25 | 1693015232944$8月26日 | 2899502$48:19 | |||||
74 | 251 | 10,124.5 | 25 | 1695519866934$9月24日 | 2211460$36:51 | |||||
75 | 249 | 10,122.1 | 25 | 1692924083364$8月25日 | 3051017$50:51 | |||||
76 | 249 | 10,120.4 | 25 | 1694571789898$9月13日 | 1936493$32:16 | |||||
77 | 246 | 10,118.9 | 25 | 1696132984001$10月1日 | 2110909$35:10 | |||||
78 | 250 | 10,109.9 | 25 | 1692758180773$8月23日 | 2177501$36:17 | |||||
79 | 251 | 10,109.3 | 25 | 1696734834408$10月8日 | 2206493$36:46 | |||||
80 | 249 | 10,095.1 | 25 | 1696471464299$10月5日 | 2236063$37:16 | |||||
81 | 250 | 10,078.4 | 26 | 1695866626858$9月28日 | 2881089$48:01 | |||||
82 | 250 | 10,069.6 | 25 | 1696473166340$10月5日 | 1711157$28:31 | |||||
83 | 250 | 10,068.1 | 25 | 1696383160065$10月4日 | 1691101$28:11 | |||||
84 | 247 | 10,067.9 | 25 | 1696728777548$10月8日 | 1824011$30:24 | |||||
85 | 247 | 10,050.7 | 25 | 1692592623253$8月21日 | 1863319$31:03 | |||||
86 | 252 | 10,050.6 | 25 | 1696381339185$10月4日 | 3278806$54:38 | |||||
87 | 247 | 10,047.3 | 25 | 1695864862806$9月28日 | 3266525$54:26 | |||||
88 | 250 | 10,030.0 | 25 | 1696903163817$10月10日 | 1791355$29:51 | |||||
89 | 252 | 10,026.5 | 25 | 1696052056768$9月30日 | 1923212$32:03 | |||||
90 | 251 | 10,024.8 | 25 | 1695600262890$9月25日 | 1738328$28:58 | |||||
91 | 251 | 10,019.4 | 25 | 1694750685274$9月15日 | 1695515$28:15 | |||||
92 | 249 | 10,015.5 | 25 | 1695776869429$9月27日 | 2220742$37:00 | |||||
93 | 250 | 10,000.6 | 25 | 1696734834408$10月8日 | 2206493$36:46 | |||||
94 | 246 | 9,984.9 | 25 | 1695353018540$9月22日 | 1482983$24:42 | |||||
95 | 248 | 9,980.9 | 25 | 1692063709426$8月15日 | 5669452$1:34:29 | |||||
96 | 248 | 9,975.8 | 25 | 1693615402770$9月2日 | 4145323$1:09:05 | |||||
97 | 248 | 9,972.6 | 25 | 1693188395319$8月28日 | 2400481$40:00 | |||||
98 | 251 | 9,972.2 | 26 | 1696297625622$10月3日 | 2380961$39:40 | |||||
99 | 250 | 9,971.2 | 25 | 1694133433520$9月8日 | 2659525$44:19 | |||||
100 | 245 | 9,970.7 | 25 | 1690939791340$8月2日 | 2665487$44:25 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.