- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- + 穢邪 死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 12,749.0 | 26 | 1701049119714$11月27日 | 2834783$47:14 | |||||
2 | 255 | 12,251.7 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
3 | 255 | 12,169.3 | 25 | 1696986203207$10月11日 | 1597105$26:37 | |||||
4 | 255 | 12,148.6 | 25 | 1696993243872$10月11日 | 1983660$33:03 | |||||
5 | 253 | 12,036.1 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
6 | 257 | 11,905.4 | 25 | 1696989227893$10月11日 | 1380479$23:00 | |||||
7 | 261 | 11,894.9 | 25 | 1699155899763$11月5日 | 1984000$33:04 | |||||
8 | 259 | 11,868.5 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
9 | 250 | 11,830.5 | 25 | 1696989227893$10月11日 | 1380479$23:00 | |||||
10 | 261 | 11,826.6 | 25 | 1699502464479$11月9日 | 1972054$32:52 | |||||
11 | 255 | 11,747.0 | 25 | 1698290700161$10月26日 | 1748321$29:08 | |||||
12 | 257 | 11,720.1 | 25 | 1696986157722$10月11日 | 1871042$31:11 | |||||
13 | 256 | 11,691.1 | 25 | 1696988171331$10月11日 | 1404019$23:24 | |||||
14 | 258 | 11,535.9 | 25 | 1698984266925$11月3日 | 1978710$32:58 | |||||
15 | 260 | 11,469.8 | 25 | 1698806119919$11月1日 | 1637341$27:17 | |||||
16 | 256 | 11,411.5 | 25 | 1697081185368$10月12日 | 2129263$35:29 | |||||
17 | 265 | 11,408.9 | 24 | 1701323478631$11月30日 | 1595983$26:35 | |||||
18 | 267 | 11,345.9 | 25 | 1700201629036$11月17日 | 2080419$34:40 | |||||
19 | 261 | 11,325.8 | 26 | 1700523308764$11月20日 | 3637979$1:00:37 | |||||
20 | 256 | 11,318.5 | 25 | 1696997093678$10月11日 | 1857717$30:57 | |||||
21 | 256 | 11,274.0 | 25 | 1697686489567$10月19日 | 1602995$26:42 | |||||
22 | 255 | 11,246.4 | 25 | 1696993152329$10月11日 | 1550886$25:50 | |||||
23 | 253 | 11,238.1 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
24 | 252 | 11,225.7 | 25 | 1697072634290$10月12日 | 2115335$35:15 | |||||
25 | 254 | 11,165.3 | 25 | 1696993385720$10月11日 | 1620131$27:00 | |||||
26 | 254 | 11,139.5 | 25 | 1696993437663$10月11日 | 2123940$35:23 | |||||
27 | 256 | 11,138.9 | 25 | 1696990680648$10月11日 | 1823030$30:23 | |||||
28 | 256 | 11,134.4 | 25 | 1697081185368$10月12日 | 2129263$35:29 | |||||
29 | 250 | 11,095.7 | 25 | 1697081759196$10月12日 | 2664496$44:24 | |||||
30 | 260 | 11,086.1 | 25 | 1697764113728$10月20日 | 1604640$26:44 | |||||
31 | 251 | 11,050.0 | 25 | 1696995769420$10月11日 | 1492192$24:52 | |||||
32 | 252 | 11,033.8 | 25 | 1696987821702$10月11日 | 2245728$37:25 | |||||
33 | 252 | 11,004.7 | 25 | 1696990180521$10月11日 | 1832360$30:32 | |||||
34 | 266 | 10,994.3 | 24 | 1701138769404$11月28日 | 1595052$26:35 | |||||
35 | 256 | 10,994.0 | 25 | 1698369917503$10月27日 | 7865862$2:11:05 | |||||
36 | 257 | 10,975.9 | 25 | 1697764113728$10月20日 | 1604640$26:44 | |||||
37 | 255 | 10,972.4 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
38 | 243 | 10,966.4 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
39 | 256 | 10,913.2 | 25 | 1697000067278$10月11日 | 2903240$48:23 | |||||
40 | 254 | 10,902.0 | 25 | 1696986337788$10月11日 | 2114097$35:14 | |||||
41 | 252 | 10,885.7 | 25 | 1696992073840$10月11日 | 2237541$37:17 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
42 | 256 | 10,871.2 | 25 | 1698114944988$10月24日 | 1662959$27:42 | |||||
43 | 250 | 10,863.6 | 25 | 1696992289946$10月11日 | 1778968$29:38 | |||||
44 | 249 | 10,862.1 | 25 | 1697076386443$10月12日 | 2959653$49:19 | |||||
45 | 256 | 10,816.0 | 25 | 1697077816059$10月12日 | 2001363$33:21 | |||||
46 | 253 | 10,815.6 | 25 | 1696991392791$10月11日 | 1441979$24:01 | |||||
47 | 249 | 10,802.5 | 25 | 1696996485560$10月11日 | 1766416$29:26 | |||||
48 | 250 | 10,768.5 | 25 | 1696990726830$10月11日 | 3589162$59:49 | |||||
49 | 251 | 10,761.6 | 25 | 1697040083518$10月11日 | 2060004$34:20 | |||||
50 | 255 | 10,760.2 | 25 | 1696988096660$10月11日 | 2098899$34:58 | |||||
51 | 243 | 10,738.3 | 25 | 1696995769420$10月11日 | 1492192$24:52 | |||||
52 | 252 | 10,680.6 | 25 | 1697000521334$10月11日 | 3173948$52:53 | |||||
53 | 256 | 10,677.8 | 26 | 1697079959805$10月12日 | 1961676$32:41 | |||||
54 | 248 | 10,675.3 | 28 | 1696991580758$10月11日 | 2597782$43:17 | |||||
55 | 250 | 10,673.7 | 25 | 1696990726830$10月11日 | 3589162$59:49 | |||||
56 | 256 | 10,615.9 | 25 | 1698369917503$10月27日 | 7865862$2:11:05 | |||||
57 | 252 | 10,591.6 | 25 | 1696993608677$10月11日 | 1624214$27:04 | |||||
58 | 255 | 10,588.7 | 26 | 1696990284736$10月11日 | 1721612$28:41 | |||||
59 | 250 | 10,580.4 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
60 | 253 | 10,535.7 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
61 | 253 | 10,520.1 | 25 | 1697000296640$10月11日 | 2065241$34:25 | |||||
62 | 257 | 10,504.6 | 25 | 1697004523533$10月11日 | 1723120$28:43 | |||||
63 | 253 | 10,482.2 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
64 | 250 | 10,458.1 | 25 | 1696986566600$10月11日 | 1605882$26:45 | |||||
65 | 251 | 10,438.5 | 25 | 1696986011179$10月11日 | 1944364$32:24 | |||||
66 | 252 | 10,410.3 | 25 | 1696988460663$10月11日 | 2437342$40:37 | |||||
67 | 249 | 10,361.7 | 25 | 1696986219443$10月11日 | 4023996$1:07:03 | |||||
68 | 250 | 10,297.0 | 25 | 1696992289946$10月11日 | 1778968$29:38 | |||||
69 | 252 | 10,234.6 | 25 | 1696988298874$10月11日 | 1992322$33:12 | |||||
70 | 262 | 10,233.9 | 25 | 1700372282686$11月19日 | 1796538$29:56 | |||||
71 | 250 | 10,193.1 | 25 | 1696990180521$10月11日 | 1832360$30:32 | |||||
72 | 247 | 10,189.5 | 25 | 1696986311348$10月11日 | 2644000$44:04 | |||||
73 | 250 | 10,159.0 | 25 | 1696996757788$10月11日 | 2594578$43:14 | |||||
74 | 258 | 10,153.8 | 25 | 1699937032311$11月14日 | 1910311$31:50 | |||||
75 | 255 | 10,143.6 | 27 | 1696988229679$10月11日 | 2473718$41:13 | |||||
76 | 251 | 10,134.6 | 26 | 1701049119714$11月27日 | 2834783$47:14 | |||||
77 | 252 | 10,124.2 | 25 | 1696988407728$10月11日 | 3095515$51:35 | |||||
78 | 245 | 10,115.4 | 25 | 1696992176399$10月11日 | 1655161$27:35 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
79 | 250 | 10,112.5 | 25 | 1696986428056$10月11日 | 2088177$34:48 | |||||
80 | 248 | 10,108.4 | 25 | 1696988182370$10月11日 | 4694825$1:18:14 | |||||
81 | 253 | 10,083.7 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
82 | 259 | 10,069.5 | 25 | 1699061985698$11月4日 | 2413547$40:13 | |||||
83 | 250 | 10,025.5 | 26 | 1697085438424$10月12日 | 2652443$44:12 | |||||
84 | 252 | 10,005.8 | 25 | 1697833209658$10月20日 | 1974197$32:54 | |||||
85 | 248 | 9,969.5 | 25 | 1697076154395$10月12日 | 3911314$1:05:11 | |||||
86 | 255 | 9,968.2 | 25 | 1699593423067$11月10日 | 1801104$30:01 | |||||
87 | 252 | 9,930.4 | 25 | 1697083136136$10月12日 | 4679209$1:17:59 | |||||
88 | 247 | 9,926.2 | 25 | 1697074812722$10月12日 | 3179491$52:59 | |||||
89 | 254 | 9,877.5 | 26 | 1699590181330$11月10日 | 2397250$39:57 | |||||
90 | 249 | 9,867.4 | 25 | 1696986085594$10月11日 | 2340638$39:00 | |||||
91 | 253 | 9,867.1 | 25 | 1696988298874$10月11日 | 1992322$33:12 | |||||
92 | 249 | 9,861.4 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
93 | 255 | 9,855.6 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
94 | 248 | 9,829.8 | 25 | 1696987705919$10月11日 | 1949423$32:29 | |||||
95 | 253 | 9,817.8 | 25 | 1696995800881$10月11日 | 2140136$35:40 | |||||
96 | 249 | 9,786.6 | 25 | 1696991997410$10月11日 | 2212282$36:52 | |||||
97 | 247 | 9,772.1 | 25 | 1696984715221$10月11日 | 4000547$1:06:40 | |||||
98 | 245 | 9,771.7 | 25 | 1697076154395$10月12日 | 3911314$1:05:11 | |||||
99 | 251 | 9,718.8 | 25 | 1696996757788$10月11日 | 2594578$43:14 | |||||
100 | 252 | 9,658.8 | 25 | 1696986428056$10月11日 | 2088177$34:48 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.