- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +253-255 物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 12,251.7 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
2 | 255 | 12,169.3 | 25 | 1696986203207$10月11日 | 1597105$26:37 | |||||
3 | 255 | 12,148.6 | 25 | 1696993243872$10月11日 | 1983660$33:03 | |||||
4 | 253 | 12,036.1 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
5 | 255 | 11,747.0 | 25 | 1698290700161$10月26日 | 1748321$29:08 | |||||
6 | 255 | 11,330.3 | 25 | 1696982988316$10月11日 | 1823910$30:23 | |||||
7 | 255 | 11,313.7 | 25 | 1696989636459$10月11日 | 1774879$29:34 | |||||
8 | 255 | 11,246.4 | 25 | 1696993152329$10月11日 | 1550886$25:50 | |||||
9 | 253 | 11,238.1 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
10 | 254 | 11,165.3 | 25 | 1696993385720$10月11日 | 1620131$27:00 | |||||
11 | 254 | 11,139.5 | 25 | 1696993437663$10月11日 | 2123940$35:23 | |||||
12 | 255 | 11,136.6 | 24 | 1696987121496$10月11日 | 1712562$28:32 | |||||
13 | 255 | 10,972.4 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
14 | 254 | 10,902.0 | 25 | 1696986337788$10月11日 | 2114097$35:14 | |||||
15 | 255 | 10,826.9 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
16 | 254 | 10,824.6 | 25 | 1696983559149$10月11日 | 1972757$32:52 | |||||
17 | 253 | 10,815.6 | 25 | 1696991392791$10月11日 | 1441979$24:01 | |||||
18 | 254 | 10,780.2 | 25 | 1696986416887$10月11日 | 2294425$38:14 | |||||
19 | 255 | 10,760.2 | 25 | 1696988096660$10月11日 | 2098899$34:58 | |||||
20 | 254 | 10,735.3 | 25 | 1697683810175$10月19日 | 1610460$26:50 | |||||
21 | 253 | 10,662.6 | 28 | 1696990163358$10月11日 | 2785826$46:25 | |||||
22 | 255 | 10,588.7 | 26 | 1696990284736$10月11日 | 1721612$28:41 | |||||
23 | 254 | 10,569.4 | 25 | 1697073578883$10月12日 | 1958267$32:38 | |||||
24 | 253 | 10,535.7 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
25 | 253 | 10,520.1 | 25 | 1697000296640$10月11日 | 2065241$34:25 | |||||
26 | 253 | 10,482.2 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
27 | 254 | 10,481.7 | 25 | 1697073578883$10月12日 | 1958267$32:38 | |||||
28 | 253 | 10,460.4 | 25 | 1698471876687$10月28日 | 2208195$36:48 | |||||
29 | 255 | 10,384.1 | 25 | 1697073578883$10月12日 | 1958267$32:38 | |||||
30 | 254 | 10,360.1 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
31 | 253 | 10,186.5 | 25 | 1696993443719$10月11日 | 2123944$35:23 | |||||
32 | 255 | 10,143.6 | 27 | 1696988229679$10月11日 | 2473718$41:13 | |||||
33 | 253 | 10,083.7 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
34 | 255 | 9,968.2 | 25 | 1699593423067$11月10日 | 1801104$30:01 | |||||
35 | 255 | 9,884.4 | 26 | 1696986675274$10月11日 | 3320622$55:20 | |||||
36 | 254 | 9,877.5 | 26 | 1699590181330$11月10日 | 2397250$39:57 | |||||
37 | 253 | 9,867.1 | 25 | 1696988298874$10月11日 | 1992322$33:12 | |||||
38 | 255 | 9,855.6 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
39 | 253 | 9,817.8 | 25 | 1696995800881$10月11日 | 2140136$35:40 | |||||
40 | 254 | 9,758.9 | 25 | 1698291895068$10月26日 | 1700182$28:20 | |||||
41 | 254 | 9,524.2 | 26 | 1697080672435$10月12日 | 2712694$45:12 | |||||
42 | 253 | 9,515.8 | 25 | 1696990426356$10月11日 | 2146704$35:46 | |||||
43 | 254 | 9,337.4 | 25 | 1697858690686$10月21日 | 3384465$56:24 | |||||
44 | 253 | 9,318.8 | 25 | 1697076386443$10月12日 | 2959653$49:19 | |||||
45 | 253 | 9,314.1 | 25 | 1699415249646$11月8日 | 2621398$43:41 | |||||
46 | 255 | 9,221.3 | 25 | 1699156665027$11月5日 | 2607587$43:27 | |||||
47 | 254 | 9,187.9 | 25 | 1696996485560$10月11日 | 1766416$29:26 | |||||
48 | 255 | 9,124.2 | 25 | 1697833209658$10月20日 | 1974197$32:54 | |||||
49 | 253 | 9,084.1 | 26 | 1696993113443$10月11日 | 2035044$33:55 | |||||
50 | 253 | 8,978.6 | 25 | 1696992176399$10月11日 | 1655161$27:35 | |||||
51 | 254 | 8,914.0 | 25 | 1696992073840$10月11日 | 2237541$37:17 | |||||
52 | 255 | 8,818.5 | 25 | 1696988201633$10月11日 | 3061705$51:01 | |||||
53 | 255 | 8,737.4 | 25 | 1697069085198$10月12日 | 2409320$40:09 | |||||
54 | 254 | 8,685.3 | 25 | 1700004320341$11月14日 | 2463545$41:03 | |||||
55 | 253 | 8,579.6 | 25 | 1697076509639$10月12日 | 2469949$41:09 | |||||
56 | 253 | 8,571.5 | 25 | 1696990059110$10月11日 | 2213380$36:53 | |||||
57 | 254 | 8,310.3 | 25 | 1698981159326$11月3日 | 1562827$26:02 | |||||
58 | 255 | 7,948.3 | 25 | 1697077816059$10月12日 | 2001363$33:21 | |||||
59 | 254 | 7,863.6 | 25 | 1696997401168$10月11日 | 1961071$32:41 | |||||
60 | 254 | 7,647.8 | 25 | 1697081780088$10月12日 | 2346633$39:06 | |||||
61 | 253 | 7,350.0 | 25 | 1696997401168$10月11日 | 1961071$32:41 | |||||
62 | 254 | 7,260.6 | 25 | 1696986387566$10月11日 | 3718966$1:01:58 | |||||
63 | 253 | 7,163.7 | 26 | 1698710604209$10月31日 | 2122108$35:22 | |||||
64 | 255 | 6,973.6 | 25 | 1699242894016$11月6日 | 3198856$53:18 | |||||
65 | 253 | 5,391.6 | 28 | 1696991580758$10月11日 | 2597782$43:17 | |||||
66 | 254 | 4,846.7 | 25 | 1701399887151$12月1日 | 3531013$58:51 | |||||
67 | 254 | 3,975.6 | 25 | 1697072973229$10月12日 | 1665644$27:45 | |||||
68 | 253 | 3,934.2 | 26 | 1697085438424$10月12日 | 2652443$44:12 | |||||
69 | 255 | 3,688.6 | 27 | 1700540137807$11月21日 | 1866186$31:06 | |||||
70 | 254 | 3,639.2 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
71 | 255 | 3,424.6 | 25 | 1696986402118$10月11日 | 2425187$40:25 | |||||
72 | 254 | 3,319.7 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
73 | 253 | 3,153.3 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
74 | 254 | 3,048.0 | 25 | 1696990726830$10月11日 | 3589162$59:49 | |||||
75 | 253 | 2,996.9 | 25 | 1697078113530$10月12日 | 1541654$25:41 | |||||
76 | 254 | 2,930.8 | 25 | 1696986731028$10月11日 | 2902547$48:22 | |||||
77 | 255 | 2,792.5 | 26 | 1696989446868$10月11日 | 2182903$36:22 | |||||
78 | 253 | 2,778.9 | 25 | 1696997401168$10月11日 | 1961071$32:41 | |||||
79 | 253 | 2,754.0 | 25 | 1697077186022$10月12日 | 2158730$35:58 | |||||
80 | 253 | 2,752.6 | 26 | 1697079959805$10月12日 | 1961676$32:41 | |||||
81 | 253 | 2,720.9 | 25 | 1696996485560$10月11日 | 1766416$29:26 | |||||
82 | 254 | 2,661.0 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
83 | 255 | 2,595.7 | 27 | 1696988229679$10月11日 | 2473718$41:13 | |||||
84 | 255 | 2,588.2 | 25 | 1697767881114$10月20日 | 1736050$28:56 | |||||
85 | 255 | 2,506.9 | 25 | 1698471876687$10月28日 | 2208195$36:48 | |||||
86 | 253 | 2,372.6 | 26 | 1701655722520$12月4日 | 2473303$41:13 | |||||
87 | 255 | 2,298.6 | 25 | 1696986337788$10月11日 | 2114097$35:14 | |||||
88 | 254 | 2,241.7 | 25 | 1696988201633$10月11日 | 3061705$51:01 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.