- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +聖騎士
- +所有陣營
- +250-252 物品等級
- +Phase 4
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 10,836.8 | 25 | 1696986157722$10月11日 | 1871042$31:11 | |||||
2 | 252 | 10,754.0 | 25 | 1697081185368$10月12日 | 2129263$35:29 | |||||
3 | 252 | 10,723.0 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
4 | 251 | 10,690.0 | 25 | 1696982988316$10月11日 | 1823910$30:23 | |||||
5 | 250 | 10,655.7 | 25 | 1696996485560$10月11日 | 1766416$29:26 | |||||
6 | 251 | 10,652.7 | 25 | 1697078251056$10月12日 | 4463806$1:14:23 | |||||
7 | 252 | 10,635.9 | 25 | 1696993608677$10月11日 | 1624214$27:04 | |||||
8 | 252 | 10,508.5 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
9 | 252 | 10,500.1 | 25 | 1697000521334$10月11日 | 3173948$52:53 | |||||
10 | 252 | 10,484.0 | 25 | 1697833209658$10月20日 | 1974197$32:54 | |||||
11 | 251 | 10,436.9 | 25 | 1696989636459$10月11日 | 1774879$29:34 | |||||
12 | 250 | 10,422.6 | 25 | 1696988460663$10月11日 | 2437342$40:37 | |||||
13 | 251 | 10,380.7 | 25 | 1697767881114$10月20日 | 1736050$28:56 | |||||
14 | 250 | 10,235.4 | 25 | 1696986011179$10月11日 | 1944364$32:24 | |||||
15 | 250 | 10,131.7 | 25 | 1697076154395$10月12日 | 3911314$1:05:11 | |||||
16 | 250 | 10,115.5 | 25 | 1696986731028$10月11日 | 2902547$48:22 | |||||
17 | 250 | 10,056.1 | 25 | 1696989227893$10月11日 | 1380479$23:00 | |||||
18 | 252 | 10,023.4 | 25 | 1696986085594$10月11日 | 2340638$39:00 | |||||
19 | 250 | 10,021.5 | 25 | 1696997571738$10月11日 | 1700306$28:20 | |||||
20 | 251 | 10,007.6 | 25 | 1696991997410$10月11日 | 2212282$36:52 | |||||
21 | 252 | 9,993.7 | 25 | 1696992289946$10月11日 | 1778968$29:38 | |||||
22 | 251 | 9,935.8 | 25 | 1697078113530$10月12日 | 1541654$25:41 | |||||
23 | 251 | 9,935.5 | 25 | 1697074384215$10月12日 | 1692305$28:12 | |||||
24 | 250 | 9,915.5 | 25 | 1697073578883$10月12日 | 1958267$32:38 | |||||
25 | 252 | 9,882.3 | 25 | 1697767881114$10月20日 | 1736050$28:56 | |||||
26 | 252 | 9,879.8 | 26 | 1697080672435$10月12日 | 2712694$45:12 | |||||
27 | 250 | 9,821.4 | 26 | 1698710604209$10月31日 | 2122108$35:22 | |||||
28 | 250 | 9,706.9 | 24 | 1696987121496$10月11日 | 1712562$28:32 | |||||
29 | 252 | 9,661.2 | 25 | 1696988201633$10月11日 | 3061705$51:01 | |||||
30 | 252 | 9,625.8 | 25 | 1697000296640$10月11日 | 2065241$34:25 | |||||
31 | 251 | 9,622.8 | 27 | 1696988229679$10月11日 | 2473718$41:13 | |||||
32 | 250 | 9,598.3 | 25 | 1696992073840$10月11日 | 2237541$37:17 | |||||
33 | 251 | 9,572.7 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
34 | 250 | 9,543.9 | 26 | 1697076462616$10月12日 | 2151979$35:51 | |||||
35 | 252 | 9,533.9 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
36 | 252 | 9,497.3 | 26 | 1698372892288$10月27日 | 5588943$1:33:08 | |||||
37 | 252 | 9,398.7 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
38 | 252 | 9,322.8 | 25 | 1696992176399$10月11日 | 1655161$27:35 | |||||
39 | 250 | 9,125.6 | 25 | 1697069085198$10月12日 | 2409320$40:09 | |||||
40 | 250 | 9,106.3 | 26 | 1696993113443$10月11日 | 2035044$33:55 | |||||
41 | 251 | 9,104.1 | 25 | 1696996757788$10月11日 | 2594578$43:14 | |||||
42 | 252 | 9,043.6 | 25 | 1697075029109$10月12日 | 1879871$31:19 | |||||
43 | 251 | 8,984.5 | 27 | 1696988229679$10月11日 | 2473718$41:13 | |||||
44 | 251 | 8,943.4 | 25 | 1697081759196$10月12日 | 2664496$44:24 | |||||
45 | 251 | 8,921.7 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
46 | 252 | 8,916.6 | 25 | 1696988096660$10月11日 | 2098899$34:58 | |||||
47 | 250 | 8,915.8 | 26 | 1696987280078$10月11日 | 2134348$35:34 | |||||
48 | 252 | 8,797.9 | 25 | 1699672607575$11月11日 | 2973778$49:33 | |||||
49 | 251 | 8,762.4 | 27 | 1696986485217$10月11日 | 3301195$55:01 | |||||
50 | 250 | 8,608.0 | 25 | 1696984715221$10月11日 | 4000547$1:06:40 | |||||
51 | 252 | 8,513.1 | 25 | 1696988407728$10月11日 | 3095515$51:35 | |||||
52 | 250 | 8,462.5 | 25 | 1697075638875$10月12日 | 2694927$44:54 | |||||
53 | 250 | 8,422.4 | 25 | 1696986387566$10月11日 | 3718966$1:01:58 | |||||
54 | 251 | 8,304.5 | 25 | 1696986387566$10月11日 | 3718966$1:01:58 | |||||
55 | 252 | 8,033.5 | 25 | 1696987705919$10月11日 | 1949423$32:29 | |||||
56 | 250 | 7,992.3 | 25 | 1697077186022$10月12日 | 2158730$35:58 | |||||
57 | 251 | 7,983.4 | 28 | 1696991580758$10月11日 | 2597782$43:17 | |||||
58 | 252 | 7,974.4 | 26 | 1697085438424$10月12日 | 2652443$44:12 | |||||
59 | 252 | 7,855.2 | 25 | 1697076509639$10月12日 | 2469949$41:09 | |||||
60 | 250 | 7,720.4 | 25 | 1696986337788$10月11日 | 2114097$35:14 | |||||
61 | 252 | 7,661.4 | 24 | 1696987121496$10月11日 | 1712562$28:32 | |||||
62 | 251 | 7,617.9 | 25 | 1697075638875$10月12日 | 2694927$44:54 | |||||
63 | 252 | 7,385.1 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
64 | 251 | 7,260.0 | 25 | 1696997401168$10月11日 | 1961071$32:41 | |||||
65 | 251 | 7,231.2 | 25 | 1700201629036$11月17日 | 2080419$34:40 | |||||
66 | 251 | 7,111.0 | 26 | 1696989446868$10月11日 | 2182903$36:22 | |||||
67 | 252 | 6,825.3 | 25 | 1696992176399$10月11日 | 1655161$27:35 | |||||
68 | 250 | 6,803.7 | 25 | 1696992073840$10月11日 | 2237541$37:17 | |||||
69 | 250 | 6,543.7 | 25 | 1699059956326$11月4日 | 3063299$51:03 | |||||
70 | 252 | 6,231.3 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
71 | 250 | 6,013.2 | 25 | 1696982988316$10月11日 | 1823910$30:23 | |||||
72 | 252 | 5,888.4 | 25 | 1697076386443$10月12日 | 2959653$49:19 | |||||
73 | 250 | 5,888.0 | 25 | 1696982988316$10月11日 | 1823910$30:23 | |||||
74 | 252 | 5,856.8 | 26 | 1697073051598$10月12日 | 6289206$1:44:49 | |||||
75 | 250 | 5,779.6 | 25 | 1696986416887$10月11日 | 2294425$38:14 | |||||
76 | 252 | 5,769.8 | 25 | 1696986157722$10月11日 | 1871042$31:11 | |||||
77 | 251 | 5,740.2 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
78 | 251 | 5,698.6 | 25 | 1696991392791$10月11日 | 1441979$24:01 | |||||
79 | 252 | 5,462.5 | 25 | 1697000067278$10月11日 | 2903240$48:23 | |||||
80 | 250 | 5,403.9 | 25 | 1696990612482$10月11日 | 1474569$24:34 | |||||
81 | 250 | 5,329.2 | 25 | 1697078113530$10月12日 | 1541654$25:41 | |||||
82 | 252 | 5,260.3 | 25 | 1696988171331$10月11日 | 1404019$23:24 | |||||
83 | 251 | 5,255.2 | 25 | 1697044697011$10月11日 | 2003490$33:23 | |||||
84 | 250 | 5,196.7 | 25 | 1696988171331$10月11日 | 1404019$23:24 | |||||
85 | 252 | 5,118.9 | 25 | 1698114944988$10月24日 | 1662959$27:42 | |||||
86 | 252 | 5,095.0 | 25 | 1696993437663$10月11日 | 2123940$35:23 | |||||
87 | 252 | 5,003.7 | 25 | 1696984715221$10月11日 | 4000547$1:06:40 | |||||
88 | 250 | 4,908.1 | 25 | 1697076388634$10月12日 | 1994041$33:14 | |||||
89 | 250 | 4,862.3 | 25 | 1696993437663$10月11日 | 2123940$35:23 | |||||
90 | 252 | 4,860.0 | 25 | 1697075029109$10月12日 | 1879871$31:19 | |||||
91 | 252 | 4,842.2 | 25 | 1696986566600$10月11日 | 1605882$26:45 | |||||
92 | 250 | 4,821.9 | 25 | 1696988275336$10月11日 | 2120883$35:20 | |||||
93 | 252 | 4,816.2 | 25 | 1696983559149$10月11日 | 1972757$32:52 | |||||
94 | 250 | 4,803.6 | 25 | 1696993608677$10月11日 | 1624214$27:04 | |||||
95 | 252 | 4,770.0 | 26 | 1696993113443$10月11日 | 2035044$33:55 | |||||
96 | 250 | 4,716.0 | 25 | 1696997571738$10月11日 | 1700306$28:20 | |||||
97 | 250 | 4,682.8 | 26 | 1697076462616$10月12日 | 2151979$35:51 | |||||
98 | 250 | 4,607.9 | 25 | 1697683810175$10月19日 | 1610460$26:50 | |||||
99 | 252 | 4,541.0 | 25 | 1696990059110$10月11日 | 2213380$36:53 | |||||
100 | 251 | 4,517.5 | 25 | 1696988096660$10月11日 | 2098899$34:58 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.