- +十字軍試煉
- +傷害量
- +完整出團
- +英雄
- +25 Player
- +死亡騎士
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +Phase 3
- +有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | 12,834.9 | 24 | 1701323478631$11月30日 | 1595983$26:35 | |||||
2 | 263 | 12,749.0 | 26 | 1701049119714$11月27日 | 2834783$47:14 | |||||
3 | 255 | 12,251.7 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
4 | 267 | 12,169.7 | 26 | 1700982746304$11月26日 | 4446456$1:14:06 | |||||
5 | 255 | 12,169.3 | 25 | 1696986203207$10月11日 | 1597105$26:37 | |||||
6 | 255 | 12,148.6 | 25 | 1696993243872$10月11日 | 1983660$33:03 | |||||
7 | 261 | 12,107.9 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
8 | 253 | 12,036.1 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
9 | 257 | 11,905.4 | 25 | 1696989227893$10月11日 | 1380479$23:00 | |||||
10 | 261 | 11,894.9 | 25 | 1699155899763$11月5日 | 1984000$33:04 | |||||
11 | 259 | 11,868.5 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
12 | 250 | 11,830.5 | 25 | 1696989227893$10月11日 | 1380479$23:00 | |||||
13 | 261 | 11,826.6 | 25 | 1699502464479$11月9日 | 1972054$32:52 | |||||
14 | 255 | 11,747.0 | 25 | 1698290700161$10月26日 | 1748321$29:08 | |||||
15 | 257 | 11,720.1 | 25 | 1696986157722$10月11日 | 1871042$31:11 | |||||
16 | 256 | 11,691.1 | 25 | 1696988171331$10月11日 | 1404019$23:24 | |||||
17 | 258 | 11,535.9 | 25 | 1698984266925$11月3日 | 1978710$32:58 | |||||
18 | 260 | 11,469.8 | 25 | 1698806119919$11月1日 | 1637341$27:17 | |||||
19 | 261 | 11,423.2 | 25 | 1698984266925$11月3日 | 1978710$32:58 | |||||
20 | 256 | 11,411.5 | 25 | 1697081185368$10月12日 | 2129263$35:29 | |||||
21 | 265 | 11,408.9 | 24 | 1701323478631$11月30日 | 1595983$26:35 | |||||
22 | 267 | 11,345.9 | 25 | 1700201629036$11月17日 | 2080419$34:40 | |||||
23 | 261 | 11,325.8 | 26 | 1700523308764$11月20日 | 3637979$1:00:37 | |||||
24 | 256 | 11,318.5 | 25 | 1696997093678$10月11日 | 1857717$30:57 | |||||
25 | 256 | 11,274.0 | 25 | 1697686489567$10月19日 | 1602995$26:42 | |||||
26 | 255 | 11,246.4 | 25 | 1696993152329$10月11日 | 1550886$25:50 | |||||
27 | 253 | 11,238.1 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
28 | 266 | 11,232.1 | 24 | 1701229035943$11月29日 | 1361803$22:41 | |||||
29 | 252 | 11,225.7 | 25 | 1697072634290$10月12日 | 2115335$35:15 | |||||
30 | 254 | 11,165.3 | 25 | 1696993385720$10月11日 | 1620131$27:00 | |||||
31 | 252 | 11,149.9 | 25 | 1696990612482$10月11日 | 1474569$24:34 | |||||
32 | 254 | 11,139.5 | 25 | 1696993437663$10月11日 | 2123940$35:23 | |||||
33 | 256 | 11,138.9 | 25 | 1696990680648$10月11日 | 1823030$30:23 | |||||
34 | 256 | 11,134.4 | 25 | 1697081185368$10月12日 | 2129263$35:29 | |||||
35 | 250 | 11,095.7 | 25 | 1697081759196$10月12日 | 2664496$44:24 | |||||
36 | 260 | 11,086.1 | 25 | 1697764113728$10月20日 | 1604640$26:44 | |||||
37 | 256 | 11,050.3 | 25 | 1698290700161$10月26日 | 1748321$29:08 | |||||
38 | 251 | 11,050.0 | 25 | 1696995769420$10月11日 | 1492192$24:52 | |||||
39 | 252 | 11,033.8 | 25 | 1696987821702$10月11日 | 2245728$37:25 | |||||
40 | 252 | 11,004.7 | 25 | 1696990180521$10月11日 | 1832360$30:32 | |||||
41 | 246 | 11,003.4 | 25 | 1696995769420$10月11日 | 1492192$24:52 | |||||
42 | 258 | 10,994.9 | 25 | 1699937032311$11月14日 | 1910311$31:50 | |||||
43 | 266 | 10,994.3 | 24 | 1701138769404$11月28日 | 1595052$26:35 | |||||
44 | 256 | 10,994.0 | 25 | 1698369917503$10月27日 | 7865862$2:11:05 | |||||
45 | 256 | 10,991.4 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
46 | 257 | 10,975.9 | 25 | 1697764113728$10月20日 | 1604640$26:44 | |||||
47 | 255 | 10,972.4 | 25 | 1697076336945$10月12日 | 2176295$36:16 | |||||
48 | 243 | 10,966.4 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
49 | 261 | 10,918.1 | 25 | 1697764113728$10月20日 | 1604640$26:44 | |||||
50 | 256 | 10,913.2 | 25 | 1697000067278$10月11日 | 2903240$48:23 | |||||
51 | 254 | 10,902.0 | 25 | 1696986337788$10月11日 | 2114097$35:14 | |||||
52 | 256 | 10,899.2 | 25 | 1696991392791$10月11日 | 1441979$24:01 | |||||
53 | 252 | 10,885.7 | 25 | 1696992073840$10月11日 | 2237541$37:17 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
54 | 256 | 10,871.2 | 25 | 1698114944988$10月24日 | 1662959$27:42 | |||||
55 | 252 | 10,870.1 | 25 | 1696989636459$10月11日 | 1774879$29:34 | |||||
56 | 250 | 10,863.6 | 25 | 1696992289946$10月11日 | 1778968$29:38 | |||||
57 | 249 | 10,862.1 | 25 | 1697076386443$10月12日 | 2959653$49:19 | |||||
58 | 257 | 10,845.1 | 25 | 1696993087770$10月11日 | 1475868$24:35 | |||||
59 | 259 | 10,832.5 | 25 | 1699502464479$11月9日 | 1972054$32:52 | |||||
60 | 255 | 10,826.9 | 25 | 1697072891808$10月12日 | 2203236$36:43 | |||||
61 | 254 | 10,824.6 | 25 | 1696983559149$10月11日 | 1972757$32:52 | |||||
62 | 256 | 10,816.0 | 25 | 1697077816059$10月12日 | 2001363$33:21 | |||||
63 | 253 | 10,815.6 | 25 | 1696991392791$10月11日 | 1441979$24:01 | |||||
64 | 261 | 10,810.2 | 28 | 1699918596644$11月13日 | 3331444$55:31 | |||||
65 | 249 | 10,802.5 | 25 | 1696996485560$10月11日 | 1766416$29:26 | |||||
66 | 264 | 10,784.4 | 24 | 1701323478631$11月30日 | 1595983$26:35 | |||||
67 | 250 | 10,768.5 | 25 | 1696990726830$10月11日 | 3589162$59:49 | |||||
68 | 251 | 10,761.6 | 25 | 1697040083518$10月11日 | 2060004$34:20 | |||||
69 | 255 | 10,760.2 | 25 | 1696988096660$10月11日 | 2098899$34:58 | |||||
70 | 243 | 10,738.3 | 25 | 1696995769420$10月11日 | 1492192$24:52 | |||||
71 | 256 | 10,738.0 | 25 | 1697686489567$10月19日 | 1602995$26:42 |
2
$
![]() Unholy Frenzy
2
|
||||
72 | 252 | 10,680.6 | 25 | 1697000521334$10月11日 | 3173948$52:53 | |||||
73 | 256 | 10,677.8 | 26 | 1697079959805$10月12日 | 1961676$32:41 | |||||
74 | 248 | 10,675.3 | 28 | 1696991580758$10月11日 | 2597782$43:17 | |||||
75 | 250 | 10,673.7 | 25 | 1696990726830$10月11日 | 3589162$59:49 | |||||
76 | 252 | 10,647.3 | 25 | 1696991997410$10月11日 | 2212282$36:52 | |||||
77 | 266 | 10,632.3 | 25 | 1700444556212$11月20日 | 1905868$31:45 | |||||
78 | 256 | 10,615.9 | 25 | 1698369917503$10月27日 | 7865862$2:11:05 | |||||
79 | 251 | 10,601.1 | 26 | 1696990284736$10月11日 | 1721612$28:41 | |||||
80 | 252 | 10,591.6 | 25 | 1696993608677$10月11日 | 1624214$27:04 | |||||
81 | 252 | 10,590.2 | 25 | 1696987821702$10月11日 | 2245728$37:25 | |||||
82 | 255 | 10,588.7 | 26 | 1696990284736$10月11日 | 1721612$28:41 | |||||
83 | 250 | 10,580.4 | 25 | 1696986150360$10月11日 | 2070950$34:30 | |||||
84 | 253 | 10,535.7 | 25 | 1698976884912$11月3日 | 1417402$23:37 | |||||
85 | 253 | 10,520.1 | 25 | 1697000296640$10月11日 | 2065241$34:25 | |||||
86 | 257 | 10,504.6 | 25 | 1697004523533$10月11日 | 1723120$28:43 | |||||
87 | 262 | 10,502.6 | 26 | 1701145010373$11月28日 | 1897549$31:37 | |||||
88 | 263 | 10,487.9 | 25 | 1701409078919$12月1日 | 2719486$45:19 | |||||
89 | 253 | 10,482.2 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
90 | 253 | 10,460.4 | 25 | 1698471876687$10月28日 | 2208195$36:48 | |||||
91 | 250 | 10,458.1 | 25 | 1696986566600$10月11日 | 1605882$26:45 | |||||
92 | 263 | 10,454.2 | 25 | 1701582462340$12月3日 | 1687856$28:07 | |||||
93 | 251 | 10,438.5 | 25 | 1696986011179$10月11日 | 1944364$32:24 | |||||
94 | 252 | 10,410.3 | 25 | 1696988460663$10月11日 | 2437342$40:37 | |||||
95 | 251 | 10,393.9 | 25 | 1696988861792$10月11日 | 2326569$38:46 | |||||
96 | 249 | 10,361.7 | 25 | 1696986219443$10月11日 | 4023996$1:07:03 | |||||
97 | 254 | 10,360.1 | 25 | 1697000545502$10月11日 | 1731519$28:51 | |||||
98 | 252 | 10,310.1 | 25 | 1696993891919$10月11日 | 1922092$32:02 | |||||
99 | 250 | 10,297.0 | 25 | 1696992289946$10月11日 | 1778968$29:38 | |||||
100 | 260 | 10,238.9 | 27 | 1700540137807$11月21日 | 1866186$31:06 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.