角色名稱 | 職業 | 等級 | 階級 |
---|---|---|---|
Acîdxoxo | 法師 | 85 | 1 |
Anothergoat | 死亡騎士 | 85 | 1 |
Avranneseven | 死亡騎士 | 85 | 1 |
Avrannethree | 死亡騎士 | 85 | 1 |
Bahie | 牧師 | 85 | 1 |
Darkava | 牧師 | 85 | 1 |
Dreadknights | 獵人 | 85 | 1 |
Grukanduden | 聖騎士 | 85 | 1 |
Headbustà | 法師 | 85 | 1 |
Jeremyr | 牧師 | 85 | 1 |
Joetenks | 戰士 | 85 | 1 |
Khromix | 聖騎士 | 85 | 1 |
Littlesister | 法師 | 85 | 1 |
Luremental | 薩滿 | 85 | 1 |
Lurepriest | 牧師 | 85 | 1 |
Lurewar | 戰士 | 85 | 1 |
Lurielle | 德魯伊 | 85 | 1 |
Mâschka | 盜賊 | 85 | 1 |
Nhelie | 薩滿 | 85 | 1 |
Nltrò | 死亡騎士 | 85 | 1 |
Nltrö | 獵人 | 85 | 1 |
Nýmx | 法師 | 85 | 1 |
Scavellx | 聖騎士 | 85 | 1 |
Sentríxd | 盜賊 | 85 | 1 |
Sinisterdru | 德魯伊 | 85 | 1 |
Skox | 法師 | 85 | 1 |
Sneakybeep | 盜賊 | 85 | 1 |
Taquitoo | 德魯伊 | 85 | 1 |
Tekvica | 德魯伊 | 85 | 1 |
Virtousbeep | 聖騎士 | 85 | 1 |
Werebeep | 死亡騎士 | 85 | 1 |
Élecktra | 獵人 | 85 | 1 |
Acidhunt | 獵人 | 85 | 2 |
Aeonz | 德魯伊 | 85 | 2 |
Alienpal | 聖騎士 | 85 | 2 |
Angelmakerx | 牧師 | 85 | 2 |
Aptolimus | 德魯伊 | 85 | 2 |
Arvayra | 盜賊 | 85 | 2 |
Astiey | 法師 | 85 | 2 |
Avrannesix | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Frozenkebab | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Hapippi | 德魯伊 | 85 | 2 |
Hotstreaker | 法師 | 85 | 2 |
Jerdeath | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Jeremyhr | 牧師 | 85 | 2 |
Jerrhow | 獵人 | 85 | 2 |
Littledaddy | 盜賊 | 85 | 2 |
Livosstin | 獵人 | 85 | 2 |
Maxï | 獵人 | 85 | 2 |
Milfweed | 薩滿 | 85 | 2 |
Moltenkebab | 法師 | 85 | 2 |
Morematsbank | 牧師 | 85 | 2 |
Natashka | 薩滿 | 85 | 2 |
Noowai | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Pöbelsm | 薩滿 | 85 | 2 |
Rumie | 牧師 | 85 | 2 |
Shocktobolt | 薩滿 | 85 | 2 |
Sinisterdr | 德魯伊 | 85 | 2 |
Skoxfrost | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Stokbrood | 戰士 | 85 | 2 |
Tirashia | 聖騎士 | 85 | 2 |
Twisti | 法師 | 85 | 2 |
Weeblørdtwo | 聖騎士 | 85 | 2 |
Weeblørdx | 死亡騎士 | 85 | 2 |
Avrannefive | 聖騎士 | 80 | 1 |
Avrannefour | 聖騎士 | 80 | 1 |
Avrannetwo | 聖騎士 | 80 | 1 |
Divinekebab | 聖騎士 | 80 | 1 |
Sentri | 盜賊 | 80 | 1 |
Avranne | 戰士 | 80 | 2 |
Curapocha | 薩滿 | 80 | 2 |
Drunktherr | 死亡騎士 | 80 | 2 |
Escalon | 聖騎士 | 80 | 2 |
Grümther | 聖騎士 | 80 | 2 |
Kägifret | 死亡騎士 | 80 | 2 |
Nofaith | 牧師 | 80 | 2 |
Rayyaa | 法師 | 80 | 2 |
Shiftykebab | 德魯伊 | 80 | 2 |
Smintan | 牧師 | 80 | 2 |
Sminten | 德魯伊 | 80 | 2 |
Smintin | 死亡騎士 | 80 | 2 |
Sminton | 術士 | 80 | 2 |
Smintån | 聖騎士 | 80 | 2 |
Shadowpoem | 牧師 | 71 | 2 |
Deadislayexx | 戰士 | 70 | 2 |
Emesis | 德魯伊 | 70 | 2 |
Mizukamî | 戰士 | 70 | 2 |
Smetso | 盜賊 | 70 | 2 |
Iixxil | 死亡騎士 | 60 | 2 |
最後同步時間西元2024年07月15日 (週一) 11時23分59秒 更新